利用統計 bve.co.jp

統計期間: October 2023
作成日時 02-Nov-2023 03:20 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2023
全ヒット数 109284
全ファイル数 94225
合計 Pages 107373
合計 Visits 4375
全 KBytes数 11317383
個別サイト数 1959
個別URL数 329
個別リファラー数 4121
個別ユーザエージェント数 489
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 146 487
一日あたりのヒット数 3525 6970
一日あたりのファイル数 3039 6828
一日あたりのページ数 3463 6938
Sites per Day 63 263
一日あたりの訪問者数 141 569
一日あたりのKBytes数 365077 824792
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 86.22% 94225
Code 206 - Partial Content 0.08% 82
Code 301 - Moved Permanently 9.95% 10869
Code 302 - Found 0.66% 720
Code 304 - Not Modified 0.24% 261
Code 400 - Bad Request 0.00% 5
Code 403 - Forbidden 2.76% 3020
Code 404 - Not Found 0.09% 102

Daily usage for October 2023

日ごとの統計 October 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 485 0.44% 292 0.31% 467 0.43% 90 2.06% 55 2.81% 34826 0.31%
2 345 0.32% 242 0.26% 324 0.30% 52 1.19% 44 2.25% 29066 0.26%
3 420 0.38% 317 0.34% 383 0.36% 59 1.35% 49 2.50% 37369 0.33%
4 1500 1.37% 1147 1.22% 1421 1.32% 178 4.07% 163 8.32% 138935 1.23%
5 1529 1.40% 1180 1.25% 1381 1.29% 156 3.57% 137 6.99% 144179 1.27%
6 1567 1.43% 1171 1.24% 1465 1.36% 189 4.32% 150 7.66% 143975 1.27%
7 1682 1.54% 1176 1.25% 1576 1.47% 187 4.27% 139 7.10% 143966 1.27%
8 4577 4.19% 4235 4.49% 4446 4.14% 138 3.15% 114 5.82% 475314 4.20%
9 2234 2.04% 2023 2.15% 2156 2.01% 117 2.67% 96 4.90% 233827 2.07%
10 1521 1.39% 1153 1.22% 1459 1.36% 167 3.82% 130 6.64% 141997 1.25%
11 1806 1.65% 1414 1.50% 1737 1.62% 168 3.84% 131 6.69% 170050 1.50%
12 1699 1.55% 1310 1.39% 1633 1.52% 160 3.66% 123 6.28% 159051 1.41%
13 1521 1.39% 1132 1.20% 1476 1.37% 211 4.82% 181 9.24% 140128 1.24%
14 1506 1.38% 1159 1.23% 1480 1.38% 157 3.59% 149 7.61% 143334 1.27%
15 2383 2.18% 1898 2.01% 2360 2.20% 156 3.57% 133 6.79% 229451 2.03%
16 2859 2.62% 2434 2.58% 2769 2.58% 215 4.91% 154 7.86% 287359 2.54%
17 2190 2.00% 1300 1.38% 2135 1.99% 569 13.01% 263 13.43% 160339 1.42%
18 2556 2.34% 2009 2.13% 2481 2.31% 356 8.14% 214 10.92% 239294 2.11%
19 5522 5.05% 5338 5.67% 5492 5.11% 99 2.26% 87 4.44% 626406 5.53%
20 6970 6.38% 6828 7.25% 6938 6.46% 68 1.55% 61 3.11% 801798 7.08%
21 6051 5.54% 5877 6.24% 5989 5.58% 70 1.60% 67 3.42% 694821 6.14%
22 5442 4.98% 5290 5.61% 5337 4.97% 82 1.87% 67 3.42% 623736 5.51%
23 5461 5.00% 5328 5.65% 5401 5.03% 101 2.31% 74 3.78% 629999 5.57%
24 5912 5.41% 4986 5.29% 5887 5.48% 87 1.99% 69 3.52% 598074 5.28%
25 5524 5.05% 3974 4.22% 5409 5.04% 93 2.13% 81 4.13% 481253 4.25%
26 5026 4.60% 3426 3.64% 4998 4.65% 88 2.01% 83 4.24% 416869 3.68%
27 5755 5.27% 4263 4.52% 5686 5.30% 85 1.94% 74 3.78% 519205 4.59%
28 5848 5.35% 4737 5.03% 5812 5.41% 86 1.97% 72 3.68% 579847 5.12%
29 6851 6.27% 6538 6.94% 6788 6.32% 139 3.18% 114 5.82% 802248 7.09%
30 6912 6.32% 6680 7.09% 6880 6.41% 84 1.92% 79 4.03% 824792 7.29%
31 5630 5.15% 5368 5.70% 5607 5.22% 69 1.58% 71 3.62% 665874 5.88%

Hourly usage for October 2023

時間ごとの統計 October 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 139 4319 3.95% 121 3779 4.01% 135 4214 3.92% 14562 451432 3.99%
1 146 4535 4.15% 121 3757 3.99% 144 4483 4.18% 14489 449168 3.97%
2 145 4509 4.13% 125 3880 4.12% 142 4412 4.11% 14995 464839 4.11%
3 154 4779 4.37% 130 4032 4.28% 152 4735 4.41% 15615 484059 4.28%
4 153 4754 4.35% 130 4044 4.29% 152 4720 4.40% 15711 487027 4.30%
5 145 4506 4.12% 127 3941 4.18% 142 4425 4.12% 15410 477720 4.22%
6 146 4531 4.15% 127 3938 4.18% 143 4449 4.14% 15392 477153 4.22%
7 149 4633 4.24% 132 4106 4.36% 146 4554 4.24% 15881 492297 4.35%
8 153 4768 4.36% 132 4121 4.37% 149 4643 4.32% 15928 493759 4.36%
9 156 4837 4.43% 130 4032 4.28% 154 4785 4.46% 15598 483547 4.27%
10 148 4614 4.22% 128 3973 4.22% 147 4560 4.25% 15450 478939 4.23%
11 149 4621 4.23% 127 3963 4.21% 147 4573 4.26% 15387 476992 4.21%
12 146 4535 4.15% 130 4031 4.28% 141 4380 4.08% 15571 482705 4.27%
13 152 4735 4.33% 124 3863 4.10% 148 4609 4.29% 14967 463964 4.10%
14 147 4565 4.18% 124 3849 4.08% 145 4512 4.20% 14911 462242 4.08%
15 138 4286 3.92% 122 3786 4.02% 136 4226 3.94% 14697 455600 4.03%
16 142 4402 4.03% 125 3879 4.12% 140 4358 4.06% 15031 465972 4.12%
17 145 4504 4.12% 125 3877 4.11% 141 4383 4.08% 14972 464134 4.10%
18 141 4382 4.01% 125 3892 4.13% 138 4305 4.01% 15062 466926 4.13%
19 147 4582 4.19% 125 3888 4.13% 144 4464 4.16% 15009 465282 4.11%
20 144 4482 4.10% 124 3865 4.10% 142 4403 4.10% 14985 464541 4.10%
21 145 4506 4.12% 129 4000 4.25% 140 4366 4.07% 15458 479185 4.23%
22 146 4535 4.15% 125 3897 4.14% 144 4480 4.17% 15113 468508 4.14%
23 140 4364 3.99% 123 3832 4.07% 139 4334 4.04% 14884 461392 4.08%

トップ 30 of 329 全URL
# Hits KBytes URL
1 63186 57.82% 7504434 66.31% /access/usage_202310.html
2 28650 26.22% 3559287 31.45% /access/usage_202309.html
3 1105 1.01% 124731 1.10% /access/usage_202308.html
4 151 0.14% 17356 0.15% /access/usage_202207.html
5 48 0.04% 5771 0.05% /access/usage_202008.html
6 47 0.04% 4649 0.04% /access/usage_201906.html
7 36 0.03% 1855 0.02% /
8 34 0.03% 160 0.00% /phpmyadmin/doc/html/developers.html
9 32 0.03% 339 0.00% /tire/ogawa/
10 25 0.02% 1943 0.02% /access/usage_201911.html
11 21 0.02% 668 0.01% /access/usage_201812.html
12 20 0.02% 28 0.00% /tire/ogawa/js/script.js
13 19 0.02% 173 0.00% /tire/ogawa/css/style.css
14 13 0.01% 3959 0.03% /phpmyadmin/doc/html/config.html
15 12 0.01% 1068 0.01% /phpmyadmin/doc/html/_sources/config.txt
16 12 0.01% 620 0.01% /phpmyadmin/doc/html/_static/underscore.js
17 11 0.01% 261 0.00% /phpmyadmin/doc/html/_sources/credits.txt
18 11 0.01% 88 0.00% /phpmyadmin/doc/html/_static/doctools.js
19 11 0.01% 2870 0.03% /phpmyadmin/doc/html/_static/jquery.js
20 11 0.01% 1095 0.01% /phpmyadmin/doc/html/setup.html
21 8 0.01% 32 0.00% /phpmyadmin/doc/html/_static/classic.css
22 8 0.01% 34 0.00% /phpmyadmin/doc/html/_static/pygments.css
23 8 0.01% 157 0.00% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
24 7 0.01% 853 0.01% /access/usage_202305.html
25 7 0.01% 558 0.00% /phpmyadmin/doc/html/_sources/faq.txt
26 7 0.01% 67 0.00% /phpmyadmin/doc/html/_static/basic.css
27 6 0.01% 59 0.00% /access/
28 6 0.01% 594 0.01% /access/usage_202004.html
29 6 0.01% 732 0.01% /access/usage_202007.html
30 6 0.01% 365 0.00% /access/usage_202106.html

トップ 10 of 329 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 63186 57.82% 7504434 66.31% /access/usage_202310.html
2 28650 26.22% 3559287 31.45% /access/usage_202309.html
3 1105 1.01% 124731 1.10% /access/usage_202308.html
4 151 0.14% 17356 0.15% /access/usage_202207.html
5 48 0.04% 5771 0.05% /access/usage_202008.html
6 47 0.04% 4649 0.04% /access/usage_201906.html
7 13 0.01% 3959 0.03% /phpmyadmin/doc/html/config.html
8 11 0.01% 2870 0.03% /phpmyadmin/doc/html/_static/jquery.js
9 25 0.02% 1943 0.02% /access/usage_201911.html
10 36 0.03% 1855 0.02% /

トップ 10 of 107 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 36 0.03% 982 57.53% /
2 63186 57.82% 205 12.01% /access/usage_202310.html
3 1105 1.01% 80 4.69% /access/usage_202308.html
4 48 0.04% 47 2.75% /access/usage_202008.html
5 47 0.04% 34 1.99% /access/usage_201906.html
6 32 0.03% 32 1.87% /tire/ogawa/
7 25 0.02% 24 1.41% /access/usage_201911.html
8 28650 26.22% 23 1.35% /access/usage_202309.html
9 21 0.02% 15 0.88% /access/usage_201812.html
10 151 0.14% 13 0.76% /access/usage_202207.html

トップ 10 of 104 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 36 0.03% 960 58.39% /
2 63186 57.82% 201 12.23% /access/usage_202310.html
3 1105 1.01% 80 4.87% /access/usage_202308.html
4 34 0.03% 34 2.07% /phpmyadmin/doc/html/developers.html
5 32 0.03% 31 1.89% /tire/ogawa/
6 28650 26.22% 21 1.28% /access/usage_202309.html
7 48 0.04% 20 1.22% /access/usage_202008.html
8 47 0.04% 15 0.91% /access/usage_201906.html
9 21 0.02% 14 0.85% /access/usage_201812.html
10 25 0.02% 13 0.79% /access/usage_201911.html

トップ 30 of 1959 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 28277 25.87% 28277 30.01% 3512948 31.04% 3 0.07% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
2 13934 12.75% 8752 9.29% 1051772 9.29% 2 0.05% 5.42.66.20
3 13768 12.60% 13768 14.61% 1641554 14.50% 10 0.23% 5.42.65.19
4 10280 9.41% 10280 10.91% 1218041 10.76% 8 0.18% 185.149.146.53
5 8548 7.82% 8548 9.07% 1020685 9.02% 4 0.09% 5.42.67.16
6 6688 6.12% 6688 7.10% 801274 7.08% 1 0.02% 5.42.65.8
7 6067 5.55% 6066 6.44% 725833 6.41% 4 0.09% 5.42.64.62
8 3935 3.60% 3935 4.18% 425255 3.76% 4 0.09% host-195-2-67-223.hosted-by-vdsina.ru
9 3517 3.22% 3517 3.73% 430765 3.81% 6 0.14% 185.172.128.116
10 1095 1.00% 1095 1.16% 128548 1.14% 2 0.05% 5.42.65.94
11 904 0.83% 904 0.96% 110332 0.97% 15 0.34% 95.54.133.122
12 576 0.53% 576 0.61% 71196 0.63% 1 0.02% 65-109-97-126.ptr
13 449 0.41% 0 0.00% 1 0.00% 60 1.37% ser0.ru
14 307 0.28% 0 0.00% 6 0.00% 76 1.74% 193.142.146.226
15 271 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 13.81.12.40
16 229 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.11% hostedby.privatelayer.com
17 213 0.19% 0 0.00% 6 0.00% 45 1.03% 78.142.18.92
18 211 0.19% 0 0.00% 4 0.00% 65 1.49% 79.124.8.3
19 165 0.15% 165 0.18% 18979 0.17% 4 0.09% 5.42.65.61
20 150 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 103.202.223.130
21 141 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% r5colo2.tagirov
22 110 0.10% 0 0.00% 116 0.00% 44 1.01% 727128.cloudwaysapps.com
23 94 0.09% 0 0.00% 1 0.00% 2 0.05% 104.45.93.252
24 94 0.09% 0 0.00% 1 0.00% 2 0.05% 137.135.181.24
25 89 0.08% 0 0.00% 94 0.00% 44 1.01% 40.81.235.28
26 88 0.08% 19 0.02% 762 0.01% 60 1.37% crawl-66-249-66-204.googlebot.com
27 84 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 85.215.106.234
28 84 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 85.215.123.148
29 84 0.08% 0 0.00% 88 0.00% 33 0.75% host.agomnimedia.com
30 84 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% static.79.253.181.135.clients.your-server.de

トップ 10 of 1959 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 28277 25.87% 28277 30.01% 3512948 31.04% 3 0.07% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
2 13768 12.60% 13768 14.61% 1641554 14.50% 10 0.23% 5.42.65.19
3 10280 9.41% 10280 10.91% 1218041 10.76% 8 0.18% 185.149.146.53
4 13934 12.75% 8752 9.29% 1051772 9.29% 2 0.05% 5.42.66.20
5 8548 7.82% 8548 9.07% 1020685 9.02% 4 0.09% 5.42.67.16
6 6688 6.12% 6688 7.10% 801274 7.08% 1 0.02% 5.42.65.8
7 6067 5.55% 6066 6.44% 725833 6.41% 4 0.09% 5.42.64.62
8 3517 3.22% 3517 3.73% 430765 3.81% 6 0.14% 185.172.128.116
9 3935 3.60% 3935 4.18% 425255 3.76% 4 0.09% host-195-2-67-223.hosted-by-vdsina.ru
10 1095 1.00% 1095 1.16% 128548 1.14% 2 0.05% 5.42.65.94

トップ 30 of 4121 リファラー
# Hits リファラー
1 10135 9.27% https://gen-msk.ru
2 9529 8.72% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru
3 9148 8.37% https://generik-spb.ru
4 9032 8.26% - (Direct Request)
5 3510 3.21% https://unicef-deutschland.de
6 3497 3.20% https://shumoizolyaciya-avto1.ru/
7 3380 3.09% https://ukladka-trotuarnoj-plitki1.ru/
8 3330 3.05% https://one-pin-up-casino.ru/
9 3317 3.04% https://sg-video-test.ru
10 2618 2.40% https://ipregpro.ru/
11 2610 2.39% https://sumkispb.ru/
12 2550 2.33% https://sibprom-nsk.ru/
13 2502 2.29% https://mupapat.ru/
14 2155 1.97% https://xn--mg-g5sse.com
15 2139 1.96% https://xn--meg-cla.com
16 2138 1.96% https://xn--mgasb-6za.com
17 2115 1.94% https://xn--meg-sb-yc8b.com
18 2111 1.93% https://xn--mg-8ma3631a.com
19 2105 1.93% https://xn--meg-sb-yoc.com
20 2100 1.92% https://xn--mga-sb-ph8b.com
21 2094 1.92% https://xn--mgasb-n51b.com
22 2088 1.91% https://xn--mg-sb-k11bwg.com
23 2046 1.87% https://xn--megsb-vcc.com
24 1746 1.60% https://xn--kraen-q5a.com
25 1740 1.59% https://xn--krken-k11b.com
26 1727 1.58% https://xn--raken-n5a.com
27 1707 1.56% https://xn--raken-50b.com
28 1706 1.56% https://xn--v11-7ua.com
29 1672 1.53% https://xn--v14-7ua.com
30 1669 1.53% https://xn--krakn-q51b.com

トップ 7 of 7 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 14 22.58% https://igrogamer.blogspot.com/2023/09/wild-terra-2-new-lands.html
2 10 16.13% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
3 10 16.13% https://smegabat.ru/p=139
4 10 16.13% https://smegabat.ru/p=74
5 8 12.90% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
6 5 8.06% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp
7 5 8.06% https://smegabat.ru

トップ 15 of 489 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 6864 6.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2 6789 6.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
3 6774 6.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
4 6766 6.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 3476 3.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
6 3470 3.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 3465 3.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
8 3445 3.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 3429 3.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 3419 3.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 3397 3.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
12 3392 3.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
13 3388 3.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 3383 3.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 3376 3.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36

Usage by Country for October 2023

トップ 30 of 66 国
# Hits Files KBytes
1 70810 64.79% 60861 64.59% 7273040 64.26% Unresolved/Unknown
2 32720 29.94% 32217 34.19% 3938838 34.80% Russian Federation
3 2840 2.60% 387 0.41% 26198 0.23% Commercial (com)
4 1113 1.02% 180 0.19% 14598 0.13% Network (net)
5 612 0.56% 507 0.54% 48116 0.43% Japan
6 283 0.26% 18 0.02% 2560 0.02% European Union
7 230 0.21% 18 0.02% 1129 0.01% Germany
8 89 0.08% 88 0.09% 9611 0.08% Address Routing (arpa)
9 69 0.06% 0 0.00% 59 0.00% India
10 54 0.05% 0 0.00% 49 0.00% Viet Nam
11 44 0.04% 1 0.00% 70 0.00% United States
12 42 0.04% 0 0.00% 26 0.00% Italy
13 28 0.03% 0 0.00% 27 0.00% Lithuania
14 26 0.02% 4 0.00% 458 0.00% Indonesia
15 24 0.02% 0 0.00% 25 0.00% Generic TLD (info)
16 21 0.02% 1 0.00% 61 0.00% Brazil
17 20 0.02% 0 0.00% 12 0.00% Netherlands
18 19 0.02% 0 0.00% 18 0.00% Non-Profit (org)
19 19 0.02% 1 0.00% 108 0.00% Canada
20 18 0.02% 0 0.00% 12 0.00% Greece
21 14 0.01% 0 0.00% 7 0.00% Ecuador
22 14 0.01% 2 0.00% 136 0.00% British Indian Ocean Territory
23 13 0.01% 0 0.00% 12 0.00% Iran
24 12 0.01% 0 0.00% 50 0.00% Australia
25 12 0.01% 0 0.00% 7 0.00% Norway
26 10 0.01% 0 0.00% 3 0.00% Turkey
27 9 0.01% 9 0.01% 977 0.01% Austria
28 8 0.01% 1 0.00% 105 0.00% Sweden
29 7 0.01% 0 0.00% 3 0.00% Spain
30 7 0.01% 0 0.00% 7 0.00% Saudi Arabia


Generated by Webalizer Version 2.23