利用統計 bve.co.jp

統計期間: June 2024
作成日時 02-Jul-2024 03:47 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 June 2024
全ヒット数 297048
全ファイル数 15182
合計 Pages 294906
合計 Visits 4668
全 KBytes数 930934
個別サイト数 1846
個別URL数 190
個別リファラー数 211
個別ユーザエージェント数 1418
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 412 808
一日あたりのヒット数 9901 11904
一日あたりのファイル数 506 1696
一日あたりのページ数 9830 11846
Sites per Day 61 213
一日あたりの訪問者数 155 315
一日あたりのKBytes数 31031 79563
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 5.11% 15182
Code 206 - Partial Content 3.34% 9909
Code 301 - Moved Permanently 90.76% 269593
Code 302 - Found 0.14% 415
Code 304 - Not Modified 0.14% 429
Code 400 - Bad Request 0.00% 2
Code 401 - Unauthorized 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.45% 1345
Code 404 - Not Found 0.06% 172

Daily usage for June 2024

日ごとの統計 June 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 11484 3.87% 153 1.01% 11391 3.86% 315 6.75% 213 11.54% 15620 1.68%
2 9354 3.15% 25 0.16% 9304 3.15% 303 6.49% 183 9.91% 2431 0.26%
3 9548 3.21% 162 1.07% 9481 3.21% 206 4.41% 148 8.02% 15893 1.71%
4 9296 3.13% 269 1.77% 9201 3.12% 132 2.83% 101 5.47% 25907 2.78%
5 8787 2.96% 353 2.33% 8724 2.96% 132 2.83% 90 4.88% 36956 3.97%
6 8979 3.02% 591 3.89% 8907 3.02% 112 2.40% 78 4.23% 63789 6.85%
7 9572 3.22% 99 0.65% 9506 3.22% 121 2.59% 79 4.28% 10406 1.12%
8 9377 3.16% 155 1.02% 9300 3.15% 136 2.91% 97 5.25% 20207 2.17%
9 9062 3.05% 217 1.43% 9016 3.06% 94 2.01% 59 3.20% 26382 2.83%
10 8924 3.00% 282 1.86% 8839 3.00% 132 2.83% 84 4.55% 32906 3.53%
11 10064 3.39% 202 1.33% 9999 3.39% 144 3.08% 90 4.88% 23655 2.54%
12 10005 3.37% 185 1.22% 9930 3.37% 113 2.42% 85 4.60% 22090 2.37%
13 10098 3.40% 338 2.23% 9997 3.39% 127 2.72% 85 4.60% 30668 3.29%
14 10154 3.42% 230 1.51% 10107 3.43% 144 3.08% 83 4.50% 21033 2.26%
15 10023 3.37% 117 0.77% 9974 3.38% 122 2.61% 85 4.60% 12720 1.37%
16 10232 3.44% 108 0.71% 10167 3.45% 209 4.48% 120 6.50% 12319 1.32%
17 9917 3.34% 122 0.80% 9834 3.33% 178 3.81% 118 6.39% 13803 1.48%
18 4190 1.41% 137 0.90% 4108 1.39% 151 3.23% 104 5.63% 14976 1.61%
19 7296 2.46% 108 0.71% 7237 2.45% 144 3.08% 101 5.47% 13162 1.41%
20 9822 3.31% 130 0.86% 9776 3.31% 115 2.46% 77 4.17% 16023 1.72%
21 10103 3.40% 127 0.84% 10039 3.40% 115 2.46% 83 4.50% 14659 1.57%
22 11008 3.71% 1014 6.68% 10899 3.70% 108 2.31% 67 3.63% 23867 2.56%
23 11137 3.75% 1273 8.38% 11077 3.76% 116 2.49% 74 4.01% 28875 3.10%
24 11079 3.73% 1297 8.54% 11021 3.74% 109 2.34% 77 4.17% 42647 4.58%
25 11283 3.80% 1383 9.11% 11189 3.79% 141 3.02% 96 5.20% 66804 7.18%
26 11290 3.80% 1488 9.80% 11214 3.80% 158 3.38% 120 6.50% 79563 8.55%
27 10728 3.61% 832 5.48% 10678 3.62% 167 3.58% 123 6.66% 69610 7.48%
28 10643 3.58% 731 4.81% 10531 3.57% 219 4.69% 151 8.18% 69718 7.49%
29 11904 4.01% 1696 11.17% 11846 4.02% 211 4.52% 128 6.93% 74611 8.01%
30 11689 3.94% 1358 8.94% 11614 3.94% 265 5.68% 182 9.86% 29634 3.18%

Hourly usage for June 2024

時間ごとの統計 June 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 415 12461 4.19% 18 554 3.65% 411 12347 4.19% 1112 33369 3.58%
1 412 12374 4.17% 17 529 3.48% 409 12285 4.17% 1022 30663 3.29%
2 403 12106 4.08% 16 492 3.24% 401 12032 4.08% 917 27508 2.95%
3 405 12155 4.09% 16 508 3.35% 402 12070 4.09% 996 29893 3.21%
4 399 11988 4.04% 17 524 3.45% 397 11928 4.04% 1039 31162 3.35%
5 413 12418 4.18% 19 598 3.94% 410 12313 4.18% 1157 34717 3.73%
6 417 12536 4.22% 19 593 3.91% 413 12399 4.20% 1183 35487 3.81%
7 406 12206 4.11% 24 746 4.91% 404 12147 4.12% 1781 53426 5.74%
8 439 13186 4.44% 26 794 5.23% 437 13122 4.45% 1891 56718 6.09%
9 418 12561 4.23% 26 780 5.14% 416 12487 4.23% 1887 56601 6.08%
10 423 12713 4.28% 27 836 5.51% 420 12627 4.28% 1980 59389 6.38%
11 428 12842 4.32% 26 798 5.26% 424 12747 4.32% 1897 56906 6.11%
12 418 12540 4.22% 27 817 5.38% 414 12444 4.22% 1926 57769 6.21%
13 407 12223 4.11% 22 682 4.49% 402 12085 4.10% 1356 40691 4.37%
14 412 12374 4.17% 19 579 3.81% 409 12274 4.16% 1018 30532 3.28%
15 406 12208 4.11% 20 611 4.02% 403 12116 4.11% 1058 31747 3.41%
16 406 12185 4.10% 19 591 3.89% 403 12100 4.10% 1041 31239 3.36%
17 415 12466 4.20% 19 570 3.75% 413 12392 4.20% 987 29615 3.18%
18 416 12488 4.20% 20 625 4.12% 413 12398 4.20% 1162 34847 3.74%
19 413 12413 4.18% 21 636 4.19% 410 12321 4.18% 1239 37183 3.99%
20 414 12435 4.19% 19 570 3.75% 411 12345 4.19% 1150 34507 3.71%
21 405 12156 4.09% 20 620 4.08% 402 12063 4.09% 1161 34819 3.74%
22 395 11868 4.00% 19 571 3.76% 393 11815 4.01% 1057 31705 3.41%
23 404 12146 4.09% 18 558 3.68% 401 12049 4.09% 1015 30439 3.27%

トップ 30 of 190 全URL
# Hits KBytes URL
1 17608 5.93% 78105 8.39% /access/
2 4622 1.56% 578906 62.19% /access/usage_202401.html
3 941 0.32% 85302 9.16% /access/usage_202406.html
4 905 0.30% 109441 11.76% /access/usage_202405.html
5 66 0.02% 2639 0.28% /
6 59 0.02% 3943 0.42% /phpmyadmin/doc/html/setup.html
7 44 0.01% 11480 1.23% /phpmyadmin/doc/html/_static/jquery.js
8 44 0.01% 2274 0.24% /phpmyadmin/doc/html/_static/underscore.js
9 41 0.01% 327 0.04% /phpmyadmin/doc/html/_static/doctools.js
10 41 0.01% 184 0.02% /phpmyadmin/doc/html/developers.html
11 37 0.01% 352 0.04% /phpmyadmin/doc/html/_static/basic.css
12 36 0.01% 146 0.02% /phpmyadmin/doc/html/_static/classic.css
13 36 0.01% 155 0.02% /phpmyadmin/doc/html/_static/pygments.css
14 36 0.01% 4213 0.45% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
15 35 0.01% 976 0.10% /access/usage_202308.html
16 35 0.01% 9897 1.06% /phpmyadmin/doc/html/config.html
17 35 0.01% 138 0.01% /phpmyadmin/doc/html/privileges.html
18 34 0.01% 4175 0.45% /access/usage_202008.html
19 31 0.01% 246 0.03% /phpmyadmin/doc/html/transformations.html
20 30 0.01% 1766 0.19% /phpmyadmin/doc/html/_sources/faq.txt
21 26 0.01% 326 0.04% /phpmyadmin/doc/html/import_export.html
22 22 0.01% 1336 0.14% /access/usage_201911.html
23 22 0.01% 46 0.00% /phpmyadmin/doc/html/search.html
24 21 0.01% 117 0.01% /phpmyadmin/doc/html/charts.html
25 19 0.01% 37 0.00% /phpmyadmin/doc/html/vendors.html
26 18 0.01% 489 0.05% /access/usage_202402.html
27 18 0.01% 191 0.02% /phpmyadmin/doc/html/
28 18 0.01% 50 0.01% /phpmyadmin/doc/html/relations.html
29 18 0.01% 30 0.00% /phpmyadmin/doc/html/settings.html
30 16 0.01% 357 0.04% /access/usage_202004.html

トップ 10 of 190 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4622 1.56% 578906 62.19% /access/usage_202401.html
2 905 0.30% 109441 11.76% /access/usage_202405.html
3 941 0.32% 85302 9.16% /access/usage_202406.html
4 17608 5.93% 78105 8.39% /access/
5 44 0.01% 11480 1.23% /phpmyadmin/doc/html/_static/jquery.js
6 35 0.01% 9897 1.06% /phpmyadmin/doc/html/config.html
7 36 0.01% 4213 0.45% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
8 34 0.01% 4175 0.45% /access/usage_202008.html
9 59 0.02% 3943 0.42% /phpmyadmin/doc/html/setup.html
10 12 0.00% 3351 0.36% /wp-json

トップ 10 of 106 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 66 0.02% 1505 53.54% /
2 4622 1.56% 255 9.07% /access/usage_202401.html
3 905 0.30% 208 7.40% /access/usage_202405.html
4 17608 5.93% 95 3.38% /access/
5 59 0.02% 54 1.92% /phpmyadmin/doc/html/setup.html
6 941 0.32% 36 1.28% /access/usage_202406.html
7 34 0.01% 34 1.21% /access/usage_202008.html
8 36 0.01% 31 1.10% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
9 35 0.01% 29 1.03% /phpmyadmin/doc/html/privileges.html
10 35 0.01% 28 1.00% /phpmyadmin/doc/html/config.html

トップ 10 of 106 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 66 0.02% 1472 53.20% /
2 4622 1.56% 255 9.22% /access/usage_202401.html
3 905 0.30% 196 7.08% /access/usage_202405.html
4 17608 5.93% 101 3.65% /access/
5 59 0.02% 51 1.84% /phpmyadmin/doc/html/setup.html
6 941 0.32% 37 1.34% /access/usage_202406.html
7 41 0.01% 37 1.34% /phpmyadmin/doc/html/developers.html
8 36 0.01% 31 1.12% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
9 35 0.01% 31 1.12% /phpmyadmin/doc/html/privileges.html
10 35 0.01% 29 1.05% /phpmyadmin/doc/html/config.html

トップ 30 of 1846 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 252408 84.97% 0 0.00% 246 0.03% 155 3.32% 46.22.51.77
2 11276 3.80% 5838 38.45% 1152 0.12% 93 1.99% 91.225.160.201
3 7716 2.60% 7716 50.82% 76635 8.23% 4 0.09% 2.63.255.161
4 2736 0.92% 2736 18.02% 342684 36.81% 248 5.31% 45.141.84.21
5 2666 0.90% 1569 10.33% 0 0.00% 16 0.34% 91.225.160.212
6 1881 0.63% 1881 12.39% 235595 25.31% 3 0.06% 178.155.17.70
7 1756 0.59% 124 0.82% 12714 1.37% 7 0.15% host-195-2-67-223.hosted-by-vdsina.ru
8 761 0.26% 406 2.67% 0 0.00% 9 0.19% 91.225.160.213
9 665 0.22% 295 1.94% 0 0.00% 14 0.30% 91.225.160.204
10 660 0.22% 660 4.35% 70143 7.53% 4 0.09% static.15.227.216.95.clients.your-server.de
11 605 0.20% 355 2.34% 0 0.00% 4 0.09% 91.225.160.196
12 533 0.18% 231 1.52% 0 0.00% 10 0.21% 91.225.160.198
13 471 0.16% 0 0.00% 13 0.00% 2 0.04% 91.92.250.32
14 420 0.14% 6 0.04% 567 0.06% 1 0.02% 20.243.239.34
15 417 0.14% 417 2.75% 51178 5.50% 37 0.79% 94.25.171.35
16 415 0.14% 0 0.00% 4 0.00% 28 0.60% 94.156.69.214
17 345 0.12% 165 1.09% 0 0.00% 3 0.06% 91.225.160.203
18 294 0.10% 0 0.00% 5 0.00% 22 0.47% 78.142.18.92
19 254 0.09% 0 0.00% 4 0.00% 3 0.06% 91.92.247.74
20 232 0.08% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.02% 13.79.218.236
21 200 0.07% 130 0.86% 0 0.00% 3 0.06% 91.225.160.194
22 196 0.07% 7 0.05% 237 0.03% 100 2.14% crawl-66-249-66-205.googlebot.com
23 195 0.07% 10 0.07% 686 0.07% 94 2.01% crawl-66-249-66-200.googlebot.com
24 195 0.07% 8 0.05% 1113 0.12% 83 1.78% crawl-66-249-66-206.googlebot.com
25 193 0.06% 10 0.07% 979 0.11% 112 2.40% crawl-66-249-66-204.googlebot.com
26 184 0.06% 16 0.11% 1118 0.12% 86 1.84% crawl-66-249-66-201.googlebot.com
27 175 0.06% 90 0.59% 0 0.00% 2 0.04% 91.225.160.199
28 155 0.05% 95 0.63% 0 0.00% 1 0.02% 91.225.160.209
29 150 0.05% 75 0.49% 0 0.00% 1 0.02% 91.225.160.208
30 145 0.05% 105 0.69% 0 0.00% 2 0.04% 91.225.160.207

トップ 10 of 1846 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2736 0.92% 2736 18.02% 342684 36.81% 248 5.31% 45.141.84.21
2 1881 0.63% 1881 12.39% 235595 25.31% 3 0.06% 178.155.17.70
3 7716 2.60% 7716 50.82% 76635 8.23% 4 0.09% 2.63.255.161
4 660 0.22% 660 4.35% 70143 7.53% 4 0.09% static.15.227.216.95.clients.your-server.de
5 417 0.14% 417 2.75% 51178 5.50% 37 0.79% 94.25.171.35
6 1756 0.59% 124 0.82% 12714 1.37% 7 0.15% host-195-2-67-223.hosted-by-vdsina.ru
7 102 0.03% 102 0.67% 12518 1.34% 34 0.73% 94.25.173.195
8 61 0.02% 61 0.40% 7381 0.79% 4 0.09% 94.25.169.82
9 62 0.02% 62 0.41% 6993 0.75% 24 0.51% 94.25.168.217
10 53 0.02% 53 0.35% 6488 0.70% 31 0.66% 94.25.172.153

トップ 30 of 211 リファラー
# Hits リファラー
1 48405 16.30% https://smm-1.ru/
2 48400 16.29% https://apesok.ru/
3 48399 16.29% https://bytovkistart.ru/
4 48398 16.29% https://rukorobka.ru/
5 48384 16.29% https://xn--b1aap1a7d.xn--80adxhks/
6 8712 2.93% - (Direct Request)
7 7736 2.60% https://kitehurghada.ru
8 4616 1.55% https://vslgaz.ru
9 2086 0.70% https://ks8.ru/
10 2085 0.70% https://fd0.ru/
11 2085 0.70% https://gb7.ru/
12 2084 0.70% https://px6.ru/
13 2082 0.70% https://vx8.ru/
14 1751 0.59% https://batmanapollo.ru/
15 857 0.29% http://voriconazol.xobor.de
16 820 0.28% https://rybelsus.onlc.eu
17 789 0.27% http://drontal.vermifuge.hstn.me/
18 725 0.24% http://victoza.xobor.de
19 648 0.22% https://familyicon.ru
20 629 0.21% https://okaland.ru/
21 610 0.21% http://comprimemebendazole.vermifuge.hstn.me
22 592 0.20% https://ppt.cc/f5Nt8x
23 585 0.20% http://acheter-drontal-praziquantel-combo-chat-chien-veterinaire.fr.vermifugepyrantel.brushd.com
24 575 0.19% http://purchase-dorzox.t.dorzolamide-timolol-timoptic-ophthalmic-solution.buycosopt.brushd.com/
25 555 0.19% https://movfor.onlc.eu
26 485 0.16% http://compra-accutane-online-farmacia-venta-mais-barato.mx.us.roacutanacneral.brushd.com
27 474 0.16% https://fusidicfusiderm.xobor.de/
28 420 0.14% http://compra.venta.farxiga.pastillas.farmacia.espana.dapagliflozinaforxiga.brushd.com
29 411 0.14% http://vermox.vermifuge.hstn.me
30 401 0.13% http://secnidazole-sachet-achat.solosec.42web.io

トップ 9 of 9 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 6 20.69% https://smegabat.ru/p=180
2 5 17.24% https://cryptotab.farm/go/mkrrpx0z
3 4 13.79% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp
4 4 13.79% https://smegabat.ru/p=184
5 3 10.34% https://cryptotabbrowser.com/15369
6 2 6.90% bve.co.jp
7 2 6.90% https://smegabat.ru/p=139
8 2 6.90% https://smegabat.ru/p=159
9 1 3.45% https://smegabat.ru/p=74

トップ 15 of 1418 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 18220 6.13% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 1192 0.40% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
3 1189 0.40% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 1007 0.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 969 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
6 944 0.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
7 885 0.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 848 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36 OPR/68.0.
9 824 0.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.7
10 821 0.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 OPR/74.0.
11 796 0.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36 OPR/52.0.2871.
12 791 0.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36 OPR/73.0.
13 788 0.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36 OPR/71.0.
14 775 0.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
15 769 0.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36

Usage by Country for June 2024

トップ 30 of 53 国
# Hits Files KBytes
1 289541 97.47% 23559 155.18% 795030 85.40% Unresolved/Unknown
2 3324 1.12% 358 2.36% 28148 3.02% Commercial (com)
3 1798 0.61% 128 0.84% 12991 1.40% Russian Federation
4 858 0.29% 687 4.53% 71983 7.73% Germany
5 614 0.21% 137 0.90% 8570 0.92% Network (net)
6 232 0.08% 14 0.09% 143 0.02% Non-Profit (org)
7 121 0.04% 82 0.54% 5146 0.55% Japan
8 103 0.03% 7 0.05% 959 0.10% European Union
9 64 0.02% 41 0.27% 1727 0.19% India
10 59 0.02% 1 0.01% 78 0.01% Colombia
11 32 0.01% 22 0.14% 1397 0.15% Poland
12 30 0.01% 0 0.00% 0 0.00% St. Helena
13 21 0.01% 7 0.05% 447 0.05% Brazil
14 19 0.01% 7 0.05% 460 0.05% Lithuania
15 18 0.01% 0 0.00% 151 0.02% United Kingdom
16 16 0.01% 0 0.00% 13 0.00% Canada
17 15 0.01% 0 0.00% 275 0.03% Generic Business (biz)
18 13 0.00% 0 0.00% 14 0.00% Nigeria
19 13 0.00% 0 0.00% 14 0.00% Netherlands
20 12 0.00% 3 0.02% 237 0.03% China
21 12 0.00% 7 0.05% 474 0.05% British Indian Ocean Territory
22 11 0.00% 0 0.00% 12 0.00% Belgium
23 10 0.00% 1 0.01% 93 0.01% Austria
24 10 0.00% 0 0.00% 7 0.00% Italy
25 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Moldova
26 9 0.00% 7 0.05% 669 0.07% Viet Nam
27 8 0.00% 0 0.00% 8 0.00% Thailand
28 8 0.00% 7 0.05% 448 0.05% Uzbekistan
29 8 0.00% 7 0.05% 539 0.06% Yemen
30 7 0.00% 3 0.02% 366 0.04% Belarus


Generated by Webalizer Version 2.23