利用統計 bve.co.jp

統計期間: December 2023
作成日時 02-Jan-2024 03:42 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 December 2023
全ヒット数 90518
全ファイル数 80644
合計 Pages 88614
合計 Visits 4530
全 KBytes数 9534279
個別サイト数 2011
個別URL数 206
個別リファラー数 115
個別ユーザエージェント数 496
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 121 355
一日あたりのヒット数 2919 4669
一日あたりのファイル数 2601 3919
一日あたりのページ数 2858 4602
Sites per Day 64 198
一日あたりの訪問者数 146 313
一日あたりのKBytes数 307557 481859
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 89.09% 80644
Code 206 - Partial Content 0.09% 84
Code 301 - Moved Permanently 6.82% 6169
Code 302 - Found 0.67% 603
Code 304 - Not Modified 0.26% 232
Code 403 - Forbidden 2.26% 2048
Code 404 - Not Found 0.82% 738

Daily usage for December 2023

日ごとの統計 December 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3120 3.45% 2717 3.37% 3099 3.50% 240 5.30% 198 9.85% 339479 3.56%
2 2643 2.92% 2099 2.60% 2514 2.84% 221 4.88% 180 8.95% 237649 2.49%
3 2504 2.77% 2183 2.71% 2455 2.77% 206 4.55% 172 8.55% 222878 2.34%
4 2393 2.64% 2030 2.52% 2334 2.63% 159 3.51% 135 6.71% 215114 2.26%
5 2324 2.57% 1960 2.43% 2205 2.49% 189 4.17% 150 7.46% 211589 2.22%
6 2396 2.65% 2006 2.49% 2304 2.60% 163 3.60% 126 6.27% 215285 2.26%
7 2625 2.90% 2155 2.67% 2594 2.93% 207 4.57% 166 8.25% 232251 2.44%
8 3169 3.50% 2868 3.56% 3136 3.54% 127 2.80% 111 5.52% 324570 3.40%
9 3610 3.99% 3378 4.19% 3537 3.99% 139 3.07% 103 5.12% 384704 4.03%
10 4074 4.50% 3918 4.86% 4000 4.51% 128 2.83% 97 4.82% 440004 4.61%
11 4113 4.54% 3550 4.40% 4097 4.62% 237 5.23% 148 7.36% 402684 4.22%
12 2493 2.75% 2311 2.87% 2478 2.80% 99 2.19% 75 3.73% 265164 2.78%
13 2163 2.39% 1825 2.26% 2152 2.43% 274 6.05% 149 7.41% 224745 2.36%
14 2300 2.54% 1848 2.29% 2277 2.57% 313 6.91% 182 9.05% 231450 2.43%
15 2106 2.33% 1838 2.28% 2046 2.31% 196 4.33% 151 7.51% 225161 2.36%
16 2085 2.30% 1907 2.36% 2013 2.27% 102 2.25% 85 4.23% 228991 2.40%
17 2005 2.22% 1881 2.33% 1990 2.25% 62 1.37% 55 2.73% 228329 2.39%
18 2052 2.27% 1890 2.34% 2037 2.30% 64 1.41% 50 2.49% 229856 2.41%
19 2705 2.99% 2395 2.97% 2635 2.97% 85 1.88% 71 3.53% 287604 3.02%
20 2417 2.67% 2178 2.70% 2282 2.58% 121 2.67% 102 5.07% 261512 2.74%
21 3096 3.42% 2939 3.64% 2955 3.33% 91 2.01% 73 3.63% 351662 3.69%
22 2854 3.15% 2704 3.35% 2822 3.18% 81 1.79% 66 3.28% 331726 3.48%
23 3351 3.70% 3203 3.97% 3251 3.67% 73 1.61% 62 3.08% 387729 4.07%
24 3494 3.86% 3295 4.09% 3478 3.92% 119 2.63% 84 4.18% 402090 4.22%
25 2848 3.15% 2617 3.25% 2831 3.19% 181 4.00% 113 5.62% 322751 3.39%
26 3743 4.14% 3512 4.35% 3657 4.13% 144 3.18% 99 4.92% 428684 4.50%
27 3017 3.33% 2858 3.54% 2987 3.37% 84 1.85% 61 3.03% 350849 3.68%
28 2754 3.04% 2550 3.16% 2722 3.07% 109 2.41% 86 4.28% 314586 3.30%
29 2726 3.01% 2411 2.99% 2587 2.92% 165 3.64% 151 7.51% 294825 3.09%
30 4669 5.16% 3919 4.86% 4537 5.12% 153 3.38% 118 5.87% 481859 5.05%
31 4669 5.16% 3699 4.59% 4602 5.19% 116 2.56% 104 5.17% 458500 4.81%

Hourly usage for December 2023

時間ごとの統計 December 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 116 3608 3.99% 102 3175 3.94% 114 3550 4.01% 12184 377690 3.96%
1 117 3648 4.03% 103 3221 3.99% 116 3605 4.07% 12251 379796 3.98%
2 122 3803 4.20% 105 3276 4.06% 118 3669 4.14% 12435 385478 4.04%
3 117 3648 4.03% 103 3214 3.99% 116 3611 4.07% 12249 379727 3.98%
4 120 3744 4.14% 108 3351 4.16% 119 3708 4.18% 12855 398499 4.18%
5 121 3754 4.15% 109 3387 4.20% 120 3737 4.22% 12968 402020 4.22%
6 121 3752 4.15% 110 3432 4.26% 120 3730 4.21% 13167 408172 4.28%
7 126 3927 4.34% 113 3520 4.36% 124 3855 4.35% 13445 416808 4.37%
8 130 4053 4.48% 116 3602 4.47% 126 3929 4.43% 13669 423742 4.44%
9 131 4066 4.49% 112 3480 4.32% 127 3937 4.44% 13387 415001 4.35%
10 133 4133 4.57% 114 3556 4.41% 128 3986 4.50% 13533 419524 4.40%
11 126 3927 4.34% 109 3398 4.21% 125 3896 4.40% 13036 404130 4.24%
12 126 3914 4.32% 112 3493 4.33% 122 3791 4.28% 13282 411729 4.32%
13 119 3698 4.09% 109 3394 4.21% 116 3600 4.06% 12913 400302 4.20%
14 122 3791 4.19% 110 3429 4.25% 118 3668 4.14% 13014 403435 4.23%
15 123 3815 4.21% 109 3395 4.21% 118 3671 4.14% 12889 399557 4.19%
16 121 3765 4.16% 110 3411 4.23% 117 3654 4.12% 13026 403818 4.24%
17 119 3696 4.08% 109 3398 4.21% 117 3629 4.10% 12922 400591 4.20%
18 122 3784 4.18% 107 3318 4.11% 119 3707 4.18% 12643 391943 4.11%
19 118 3668 4.05% 107 3344 4.15% 117 3651 4.12% 12628 391475 4.11%
20 120 3728 4.12% 106 3286 4.07% 118 3660 4.13% 12558 389284 4.08%
21 114 3547 3.92% 101 3148 3.90% 113 3503 3.95% 12010 372306 3.90%
22 112 3472 3.84% 102 3167 3.93% 109 3395 3.83% 12109 375373 3.94%
23 115 3577 3.95% 104 3249 4.03% 112 3472 3.92% 12383 383880 4.03%

トップ 30 of 206 全URL
# Hits KBytes URL
1 36498 40.32% 4075497 42.75% /access/usage_202312.html
2 25625 28.31% 3183481 33.39% /access/usage_202309.html
3 11356 12.55% 1414922 14.84% /access/usage_202311.html
4 4644 5.13% 555431 5.83% /access/usage_202308.html
5 1176 1.30% 145674 1.53% /access/usage_202310.html
6 45 0.05% 4548 0.05% /access/usage_201906.html
7 44 0.05% 485 0.01% /tire/ogawa/
8 42 0.05% 137 0.00% /phpmyadmin/
9 39 0.04% 1965 0.02% /
10 32 0.04% 3684 0.04% /access/usage_202008.html
11 26 0.03% 36 0.00% /tire/ogawa/js/script.js
12 25 0.03% 228 0.00% /tire/ogawa/css/style.css
13 23 0.03% 1943 0.02% /access/usage_201911.html
14 18 0.02% 1050 0.01% /access/usage_201812.html
15 18 0.02% 5279 0.06% /phpmyadmin/doc/html/config.html
16 16 0.02% 68 0.00% /phpmyadmin/doc/html/developers.html
17 12 0.01% 118 0.00% /access/
18 11 0.01% 199 0.00% /access/usage_201904.html
19 11 0.01% 611 0.01% /access/usage_202207.html
20 11 0.01% 365 0.00% /access/usage_202305.html
21 11 0.01% 1 0.00% /phpmyadmin/doc/html/_sources/
22 11 0.01% 45 0.00% /phpmyadmin/doc/html/_static/classic.css
23 11 0.01% 88 0.00% /phpmyadmin/doc/html/_static/doctools.js
24 11 0.01% 2870 0.03% /phpmyadmin/doc/html/_static/jquery.js
25 11 0.01% 568 0.01% /phpmyadmin/doc/html/_static/underscore.js
26 10 0.01% 122 0.00% /access/usage_202106.html
27 10 0.01% 95 0.00% /phpmyadmin/doc/html/_static/basic.css
28 10 0.01% 43 0.00% /phpmyadmin/doc/html/_static/pygments.css
29 9 0.01% 494 0.01% /access/usage_201912.html
30 9 0.01% 0 0.00% /phpmyadmin/doc/html/_sources/config.txt

トップ 10 of 206 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 36498 40.32% 4075497 42.75% /access/usage_202312.html
2 25625 28.31% 3183481 33.39% /access/usage_202309.html
3 11356 12.55% 1414922 14.84% /access/usage_202311.html
4 4644 5.13% 555431 5.83% /access/usage_202308.html
5 1176 1.30% 145674 1.53% /access/usage_202310.html
6 18 0.02% 5279 0.06% /phpmyadmin/doc/html/config.html
7 45 0.05% 4548 0.05% /access/usage_201906.html
8 32 0.04% 3684 0.04% /access/usage_202008.html
9 11 0.01% 2870 0.03% /phpmyadmin/doc/html/_static/jquery.js
10 39 0.04% 1965 0.02% /

トップ 10 of 107 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 39 0.04% 1032 62.06% /
2 4644 5.13% 65 3.91% /access/usage_202308.html
3 36498 40.32% 62 3.73% /access/usage_202312.html
4 44 0.05% 44 2.65% /tire/ogawa/
5 45 0.05% 40 2.41% /access/usage_201906.html
6 32 0.04% 32 1.92% /access/usage_202008.html
7 11356 12.55% 25 1.50% /access/usage_202311.html
8 23 0.03% 23 1.38% /access/usage_201911.html
9 1176 1.30% 15 0.90% /access/usage_202310.html
10 18 0.02% 15 0.90% /phpmyadmin/doc/html/config.html

トップ 10 of 107 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 39 0.04% 1030 63.11% /
2 4644 5.13% 65 3.98% /access/usage_202308.html
3 36498 40.32% 63 3.86% /access/usage_202312.html
4 44 0.05% 43 2.63% /tire/ogawa/
5 11356 12.55% 19 1.16% /access/usage_202311.html
6 32 0.04% 18 1.10% /access/usage_202008.html
7 45 0.05% 15 0.92% /access/usage_201906.html
8 23 0.03% 15 0.92% /access/usage_201911.html
9 1176 1.30% 15 0.92% /access/usage_202310.html
10 16 0.02% 15 0.92% /phpmyadmin/doc/html/developers.html

トップ 30 of 2011 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 25620 28.30% 25620 31.77% 3182860 33.38% 6 0.13% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
2 14824 16.38% 14721 18.25% 1651672 17.32% 9 0.20% 5.42.65.70
3 13212 14.60% 13212 16.38% 1421707 14.91% 2 0.04% 5.42.65.19
4 7385 8.16% 7385 9.16% 862609 9.05% 10 0.22% 185.172.128.116
5 5432 6.00% 5432 6.74% 676322 7.09% 4 0.09% 94.25.172.225
6 2414 2.67% 2414 2.99% 294619 3.09% 3 0.07% 95-26-142-118.broadband.corbina.ru
7 2013 2.22% 2013 2.50% 250837 2.63% 1 0.02% 94.25.171.252
8 1793 1.98% 1793 2.22% 218828 2.30% 3 0.07% 5x167x156x13.dynamic.saratov.ertelecom.ru
9 1655 1.83% 1655 2.05% 205560 2.16% 4 0.09% 5.42.65.8
10 1529 1.69% 767 0.95% 95377 1.00% 1 0.02% 5.42.65.94
11 1159 1.28% 1159 1.44% 144799 1.52% 2 0.04% 65-109-97-126.ptr
12 958 1.06% 958 1.19% 119397 1.25% 1 0.02% 94.25.175.32
13 955 1.06% 955 1.18% 119023 1.25% 1 0.02% 94.25.171.202
14 485 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.11% 176.111.174.153
15 395 0.44% 0 0.00% 20 0.00% 60 1.32% 79.124.8.3
16 311 0.34% 28 0.03% 1341 0.01% 191 4.22% crawl-66-249-64-129.googlebot.com
17 305 0.34% 0 0.00% 9 0.00% 46 1.02% 78.142.18.92
18 225 0.25% 0 0.00% 1 0.00% 2 0.04% 179.60.147.121
19 225 0.25% 225 0.28% 28042 0.29% 1 0.02% 94.25.175.149
20 216 0.24% 216 0.27% 22610 0.24% 1 0.02% host-193-178-172-37.hosted-by-vdsina.ru
21 188 0.21% 19 0.02% 1002 0.01% 126 2.78% crawl-66-249-64-128.googlebot.com
22 170 0.19% 21 0.03% 937 0.01% 112 2.47% crawl-66-249-64-132.googlebot.com
23 150 0.17% 150 0.19% 18307 0.19% 1 0.02% dynamicip-188-232-5-55.pppoe.omsk.ertelecom.ru
24 133 0.15% 0 0.00% 1 0.00% 4 0.09% undefined.hostname.localhost
25 127 0.14% 2 0.00% 104 0.00% 2 0.04% 51.137.178.164
26 126 0.14% 0 0.00% 3 0.00% 42 0.93% 91.92.252.21
27 119 0.13% 119 0.15% 14831 0.16% 1 0.02% 94.25.171.115
28 114 0.13% 114 0.14% 13913 0.15% 1 0.02% dynamicip-188-232-28-202.pppoe.omsk.ertelecom.ru
29 108 0.12% 6 0.01% 339 0.00% 77 1.70% crawl-66-249-64-130.googlebot.com
30 98 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 61 1.35% 193.142.146.226

トップ 10 of 2011 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 25620 28.30% 25620 31.77% 3182860 33.38% 6 0.13% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
2 14824 16.38% 14721 18.25% 1651672 17.32% 9 0.20% 5.42.65.70
3 13212 14.60% 13212 16.38% 1421707 14.91% 2 0.04% 5.42.65.19
4 7385 8.16% 7385 9.16% 862609 9.05% 10 0.22% 185.172.128.116
5 5432 6.00% 5432 6.74% 676322 7.09% 4 0.09% 94.25.172.225
6 2414 2.67% 2414 2.99% 294619 3.09% 3 0.07% 95-26-142-118.broadband.corbina.ru
7 2013 2.22% 2013 2.50% 250837 2.63% 1 0.02% 94.25.171.252
8 1793 1.98% 1793 2.22% 218828 2.30% 3 0.07% 5x167x156x13.dynamic.saratov.ertelecom.ru
9 1655 1.83% 1655 2.05% 205560 2.16% 4 0.09% 5.42.65.8
10 1159 1.28% 1159 1.44% 144799 1.52% 2 0.04% 65-109-97-126.ptr

トップ 30 of 115 リファラー
# Hits リファラー
1 15923 17.59% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru/
2 13212 14.60% https://mbkamaz.ru/
3 9309 10.28% https://severtent.ru
4 8929 9.86% https://geosf.ru/
5 7560 8.35% - (Direct Request)
6 7382 8.16% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
7 3436 3.80% https://xn--megsb-l11b.com
8 3427 3.79% https://xn--mga-sb-w4a.com
9 2429 2.68% https://casino-1.ru/
10 2115 2.34% https://fis-engineering.ru
11 1812 2.00% https://xn--mg-sb-6za9404c.com
12 1713 1.89% https://xn--mea-sb-j6a.com
13 1433 1.58% https://mega-active-links.com
14 1158 1.28% https://creative-bg.net
15 1069 1.18% https://xn--megas-k90b.com
16 968 1.07% https://xn--megab-mdb.com
17 688 0.76% https://beeshell.ru/
18 633 0.70% www.google.com
19 614 0.68% http://bve.co.jp/
20 487 0.54% https://xn--megsb-5wa.com
21 479 0.53% https://xn--meg-sb-dua.com
22 424 0.47% http://bve.co.jp/tire/ogawa/
23 388 0.43% https://generika51.ru
24 383 0.42% https://bve.co.jp/tire/ogawa/
25 353 0.39% https://xn--mgasb-n51b.com
26 346 0.38% https://xn--meg-at-rta.com
27 333 0.37% https://xn--meg-gla.com
28 320 0.35% https://xn--meg-ugz.com
29 315 0.35% https://mega-sb3.com
30 313 0.35% https://m3ga-sb.com

トップ 9 of 9 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 18 24.66% https://smegabat.ru/p=159
2 12 16.44% https://igrogamer.blogspot.com/2023/09/wild-terra-2-new-lands.html
3 11 15.07% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
4 9 12.33% https://smegabat.ru/p=74
5 8 10.96% https://smegabat.ru/p=139
6 6 8.22% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
7 5 6.85% https://smegabat.ru/p=180
8 2 2.74% https://smegabat.ru
9 2 2.74% https://smegabat.ru/p=184

トップ 15 of 496 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 5558 6.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
2 5541 6.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 5491 6.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 5438 6.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 2893 3.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 2863 3.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
7 2844 3.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 2843 3.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 2838 3.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
10 2829 3.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 2813 3.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 2813 3.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 2797 3.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 2796 3.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 2792 3.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for December 2023

トップ 30 of 61 国
# Hits Files KBytes
1 55049 60.82% 49202 61.01% 5653752 59.30% Unresolved/Unknown
2 30417 33.60% 30367 37.66% 3758760 39.42% Russian Federation
3 2256 2.49% 310 0.38% 28535 0.30% Commercial (com)
4 947 1.05% 60 0.07% 11589 0.12% Network (net)
5 821 0.91% 652 0.81% 61724 0.65% Japan
6 219 0.24% 31 0.04% 4118 0.04% European Union
7 135 0.15% 32 0.04% 3546 0.04% Germany
8 73 0.08% 1 0.00% 148 0.00% Non-Profit (org)
9 50 0.06% 9 0.01% 966 0.01% Thailand
10 48 0.05% 24 0.03% 3093 0.03% Kazakhstan
11 40 0.04% 0 0.00% 58 0.00% Italy
12 37 0.04% 1 0.00% 746 0.01% Colombia
13 36 0.04% 1 0.00% 418 0.00% Indonesia
14 31 0.03% 26 0.03% 2011 0.02% British Indian Ocean Territory
15 31 0.03% 0 0.00% 427 0.00% Viet Nam
16 29 0.03% 1 0.00% 118 0.00% United States
17 28 0.03% 0 0.00% 646 0.01% India
18 23 0.03% 0 0.00% 144 0.00% Netherlands
19 20 0.02% 0 0.00% 286 0.00% France
20 20 0.02% 0 0.00% 151 0.00% Turkey
21 18 0.02% 4 0.00% 183 0.00% Belgium
22 16 0.02% 0 0.00% 554 0.01% Generic TLD (info)
23 13 0.01% 0 0.00% 7 0.00% Poland
24 12 0.01% 0 0.00% 183 0.00% Canada
25 12 0.01% 0 0.00% 98 0.00% Latvia
26 12 0.01% 0 0.00% 232 0.00% Norway
27 11 0.01% 0 0.00% 142 0.00% Brazil
28 11 0.01% 0 0.00% 52 0.00% China
29 7 0.01% 0 0.00% 230 0.00% Lithuania
30 6 0.01% 2 0.00% 206 0.00% Chile


Generated by Webalizer Version 2.23