利用統計 bve.co.jp

統計期間: January 2025
作成日時 02-Feb-2025 03:40 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2025
全ヒット数 61291
全ファイル数 16118
合計 Pages 57901
合計 Visits 6361
全 KBytes数 1532561
個別サイト数 2822
個別URL数 224
個別リファラー数 1093
個別ユーザエージェント数 883
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 82 3103
一日あたりのヒット数 1977 6147
一日あたりのファイル数 519 1786
一日あたりのページ数 1867 5659
Sites per Day 91 241
一日あたりの訪問者数 205 846
一日あたりのKBytes数 49437 94823
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 26.30% 16118
Code 206 - Partial Content 7.83% 4801
Code 301 - Moved Permanently 61.14% 37471
Code 302 - Found 1.72% 1055
Code 304 - Not Modified 0.30% 185
Code 400 - Bad Request 0.01% 4
Code 403 - Forbidden 1.86% 1138
Code 404 - Not Found 0.85% 519

Daily usage for January 2025

日ごとの統計 January 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 856 1.40% 223 1.38% 786 1.36% 194 3.05% 158 5.60% 16981 1.11%
2 2275 3.71% 1435 8.90% 2199 3.80% 846 13.30% 241 8.54% 73944 4.82%
3 2123 3.46% 767 4.76% 1991 3.44% 215 3.38% 188 6.66% 76230 4.97%
4 2642 4.31% 1786 11.08% 2538 4.38% 144 2.26% 138 4.89% 92288 6.02%
5 2672 4.36% 1519 9.42% 2594 4.48% 123 1.93% 120 4.25% 63145 4.12%
6 6147 10.03% 662 4.11% 5659 9.77% 193 3.03% 166 5.88% 94823 6.19%
7 1407 2.30% 699 4.34% 1311 2.26% 175 2.75% 133 4.71% 83975 5.48%
8 1324 2.16% 716 4.44% 1249 2.16% 151 2.37% 110 3.90% 84404 5.51%
9 1055 1.72% 565 3.51% 955 1.65% 134 2.11% 121 4.29% 65252 4.26%
10 2012 3.28% 688 4.27% 1737 3.00% 181 2.85% 137 4.85% 74662 4.87%
11 1624 2.65% 419 2.60% 1516 2.62% 131 2.06% 110 3.90% 49967 3.26%
12 1802 2.94% 140 0.87% 1660 2.87% 143 2.25% 126 4.46% 15426 1.01%
13 1509 2.46% 87 0.54% 1432 2.47% 138 2.17% 119 4.22% 7899 0.52%
14 1595 2.60% 90 0.56% 1548 2.67% 108 1.70% 88 3.12% 10339 0.67%
15 1454 2.37% 300 1.86% 1309 2.26% 204 3.21% 180 6.38% 33337 2.18%
16 1755 2.86% 328 2.03% 1684 2.91% 180 2.83% 150 5.32% 39229 2.56%
17 1395 2.28% 115 0.71% 1344 2.32% 145 2.28% 123 4.36% 11723 0.76%
18 1538 2.51% 145 0.90% 1460 2.52% 175 2.75% 153 5.42% 13758 0.90%
19 1986 3.24% 159 0.99% 1913 3.30% 259 4.07% 196 6.95% 16418 1.07%
20 2138 3.49% 237 1.47% 2023 3.49% 322 5.06% 210 7.44% 24467 1.60%
21 2045 3.34% 399 2.48% 1972 3.41% 355 5.58% 208 7.37% 44436 2.90%
22 2048 3.34% 416 2.58% 1956 3.38% 157 2.47% 117 4.15% 48449 3.16%
23 2091 3.41% 453 2.81% 1996 3.45% 256 4.02% 188 6.66% 53555 3.49%
24 1849 3.02% 347 2.15% 1798 3.11% 167 2.63% 136 4.82% 39699 2.59%
25 2139 3.49% 663 4.11% 2087 3.60% 162 2.55% 125 4.43% 76715 5.01%
26 1970 3.21% 496 3.08% 1905 3.29% 140 2.20% 122 4.32% 59206 3.86%
27 2003 3.27% 379 2.35% 1835 3.17% 161 2.53% 116 4.11% 45233 2.95%
28 2100 3.43% 515 3.20% 2008 3.47% 146 2.30% 125 4.43% 62094 4.05%
29 2033 3.32% 430 2.67% 1922 3.32% 145 2.28% 139 4.93% 48776 3.18%
30 1404 2.29% 338 2.10% 1306 2.26% 314 4.94% 227 8.04% 36525 2.38%
31 2300 3.75% 602 3.73% 2208 3.81% 278 4.37% 176 6.24% 69605 4.54%

Hourly usage for January 2025

時間ごとの統計 January 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 82 2559 4.18% 24 749 4.65% 78 2445 4.22% 2244 69551 4.54%
1 78 2436 3.97% 22 709 4.40% 74 2309 3.99% 2183 67662 4.41%
2 77 2391 3.90% 21 658 4.08% 70 2193 3.79% 1953 60529 3.95%
3 81 2520 4.11% 23 738 4.58% 77 2394 4.13% 2244 69578 4.54%
4 80 2503 4.08% 22 701 4.35% 77 2408 4.16% 2111 65442 4.27%
5 72 2250 3.67% 22 706 4.38% 70 2170 3.75% 2242 69510 4.54%
6 70 2184 3.56% 21 667 4.14% 68 2118 3.66% 2057 63766 4.16%
7 76 2379 3.88% 22 693 4.30% 72 2236 3.86% 2167 67191 4.38%
8 81 2519 4.11% 22 710 4.41% 75 2340 4.04% 2092 64839 4.23%
9 82 2572 4.20% 23 721 4.47% 78 2426 4.19% 2111 65426 4.27%
10 80 2501 4.08% 22 710 4.41% 76 2370 4.09% 2155 66805 4.36%
11 78 2435 3.97% 20 639 3.96% 72 2262 3.91% 1898 58846 3.84%
12 73 2275 3.71% 18 569 3.53% 67 2107 3.64% 1649 51124 3.34%
13 70 2198 3.59% 21 662 4.11% 67 2086 3.60% 1944 60261 3.93%
14 73 2263 3.69% 20 631 3.91% 68 2110 3.64% 1855 57518 3.75%
15 70 2185 3.56% 21 654 4.06% 67 2085 3.60% 2017 62541 4.08%
16 81 2518 4.11% 18 559 3.47% 77 2408 4.16% 1758 54493 3.56%
17 117 3636 5.93% 19 593 3.68% 102 3185 5.50% 2359 73124 4.77%
18 168 5218 8.51% 18 571 3.54% 163 5069 8.75% 1797 55711 3.64%
19 73 2285 3.73% 21 678 4.21% 70 2186 3.78% 2218 68765 4.49%
20 81 2513 4.10% 22 709 4.40% 76 2358 4.07% 2244 69564 4.54%
21 73 2278 3.72% 23 728 4.52% 70 2176 3.76% 2177 67493 4.40%
22 73 2289 3.73% 20 645 4.00% 71 2208 3.81% 1916 59398 3.88%
23 76 2384 3.89% 23 718 4.45% 72 2252 3.89% 2046 63422 4.14%

トップ 30 of 224 全URL
# Hits KBytes URL
1 8063 13.16% 32504 2.12% /access/
2 4390 7.16% 538977 35.17% /access/usage_202403.html
3 2230 3.64% 260744 17.01% /access/usage_202501.html
4 1583 2.58% 192105 12.53% /access/usage_201911.html
5 1526 2.49% 186106 12.14% /access/usage_202402.html
6 470 0.77% 56326 3.68% /access/usage_201909.html
7 323 0.53% 39177 2.56% /access/usage_202308.html
8 298 0.49% 34855 2.27% /access/usage_202405.html
9 270 0.44% 23696 1.55% /phpmyadmin/doc/html/_sources/faq.txt
10 187 0.31% 23094 1.51% /access/usage_201912.html
11 119 0.19% 14278 0.93% /access/usage_202401.html
12 111 0.18% 11482 0.75% /access/usage_201907.html
13 60 0.10% 7367 0.48% /access/usage_202008.html
14 51 0.08% 9629 0.63% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
15 51 0.08% 1277 0.08% /phpmyadmin/doc/html/import_export.html
16 46 0.08% 1614 0.11% /
17 46 0.08% 4381 0.29% /phpmyadmin/doc/html/setup.html
18 44 0.07% 5412 0.35% /access/usage_202411.html
19 38 0.06% 1264 0.08% /phpmyadmin/doc/html/_sources/setup.txt
20 37 0.06% 2912 0.19% /access/usage_201902.html
21 37 0.06% 1151 0.08% /phpmyadmin/doc/html/glossary.html
22 34 0.06% 463 0.03% /phpmyadmin/doc/html/
23 34 0.06% 8871 0.58% /phpmyadmin/doc/html/_static/jquery.js
24 34 0.06% 1757 0.11% /phpmyadmin/doc/html/_static/underscore.js
25 33 0.05% 142 0.01% /phpmyadmin/doc/html/_static/pygments.css
26 32 0.05% 130 0.01% /phpmyadmin/doc/html/_static/classic.css
27 32 0.05% 255 0.02% /phpmyadmin/doc/html/_static/doctools.js
28 31 0.05% 295 0.02% /phpmyadmin/doc/html/_static/basic.css
29 26 0.04% 297 0.02% /phpmyadmin/doc/html/transformations.html
30 25 0.04% 3051 0.20% /access/usage_202304.html

トップ 10 of 224 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4390 7.16% 538977 35.17% /access/usage_202403.html
2 2230 3.64% 260744 17.01% /access/usage_202501.html
3 1583 2.58% 192105 12.53% /access/usage_201911.html
4 1526 2.49% 186106 12.14% /access/usage_202402.html
5 470 0.77% 56326 3.68% /access/usage_201909.html
6 323 0.53% 39177 2.56% /access/usage_202308.html
7 298 0.49% 34855 2.27% /access/usage_202405.html
8 8063 13.16% 32504 2.12% /access/
9 270 0.44% 23696 1.55% /phpmyadmin/doc/html/_sources/faq.txt
10 187 0.31% 23094 1.51% /access/usage_201912.html

トップ 10 of 121 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 46 0.08% 1349 30.21% /
2 8063 13.16% 790 17.69% /access/
3 1583 2.58% 357 7.99% /access/usage_201911.html
4 470 0.77% 280 6.27% /access/usage_201909.html
5 2230 3.64% 188 4.21% /access/usage_202501.html
6 298 0.49% 180 4.03% /access/usage_202405.html
7 187 0.31% 128 2.87% /access/usage_201912.html
8 1526 2.49% 92 2.06% /access/usage_202402.html
9 1 0.00% 83 1.86% /contact/
10 4390 7.16% 75 1.68% /access/usage_202403.html

トップ 10 of 121 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 46 0.08% 1417 32.07% /
2 8063 13.16% 778 17.61% /access/
3 2230 3.64% 556 12.58% /access/usage_202501.html
4 1583 2.58% 182 4.12% /access/usage_201911.html
5 470 0.77% 161 3.64% /access/usage_201909.html
6 1 0.00% 89 2.01% /contact/
7 4390 7.16% 87 1.97% /access/usage_202403.html
8 298 0.49% 82 1.86% /access/usage_202405.html
9 1526 2.49% 79 1.79% /access/usage_202402.html
10 51 0.08% 48 1.09% /phpmyadmin/doc/html/import_export.html

トップ 30 of 2822 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 23003 37.53% 4733 29.36% 0 0.00% 196 3.08% 91.225.160.198
2 9761 15.93% 3901 24.20% 477973 31.19% 18 0.28% 82-147-84-231.vpsdedic.ru
3 4482 7.31% 0 0.00% 15127 0.99% 1 0.02% vmi1524559.contaboserver.net
4 1697 2.77% 0 0.00% 17 0.00% 120 1.89% 45.134.225.130
5 1368 2.23% 1368 8.49% 13580 0.89% 1 0.02% 37.18.38.106
6 1250 2.04% 1250 7.76% 153228 10.00% 28 0.44% host35-46-18.mysafecity.ru
7 932 1.52% 932 5.78% 9253 0.60% 1 0.02% 37.230.136.233
8 854 1.39% 854 5.30% 104685 6.83% 35 0.55% host-27-251.podolsknet.ru
9 721 1.18% 721 4.47% 88210 5.76% 116 1.82% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
10 568 0.93% 414 2.57% 50605 3.30% 2 0.03% unn-178-249-209-182.datapacket.com
11 428 0.70% 428 2.66% 52133 3.40% 2 0.03% 98.159.36.131
12 388 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 108 1.70% 185.196.220.113
13 325 0.53% 325 2.02% 38549 2.52% 1 0.02% 146.70.129.114
14 235 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 32 0.50% 178.215.224.109
15 226 0.37% 226 1.40% 27582 1.80% 1 0.02% broadband-188-255-70-14.ip.moscow.rt.ru
16 199 0.32% 55 0.34% 0 0.00% 4 0.06% 91.225.162.3
17 199 0.32% 27 0.17% 1159 0.08% 92 1.45% crawl-66-249-66-204.googlebot.com
18 192 0.31% 192 1.19% 23615 1.54% 12 0.19% 83x221x16x143.dynamic.msk.ertelecom.ru
19 184 0.30% 151 0.94% 17727 1.16% 5 0.08% 58.136.5.58
20 173 0.28% 124 0.77% 14498 0.95% 4 0.06% 159.192.123.2
21 162 0.26% 162 1.01% 15054 0.98% 0 0.00% r-35-121-142-95.consumer-pool.prcdn.net
22 160 0.26% 14 0.09% 637 0.04% 87 1.37% crawl-66-249-66-206.googlebot.com
23 149 0.24% 20 0.12% 1133 0.07% 73 1.15% crawl-66-249-66-205.googlebot.com
24 130 0.21% 130 0.81% 12301 0.80% 2 0.03% 50.114.115.144
25 128 0.21% 7 0.04% 211 0.01% 52 0.82% crawl-66-249-66-208.googlebot.com
26 123 0.20% 13 0.08% 465 0.03% 45 0.71% crawl-66-249-66-207.googlebot.com
27 118 0.19% 3 0.02% 12 0.00% 60 0.94% crawl-66-249-66-201.googlebot.com
28 113 0.18% 14 0.09% 767 0.05% 56 0.88% crawl-66-249-66-200.googlebot.com
29 111 0.18% 6 0.04% 98 0.01% 58 0.91% crawl-66-249-66-209.googlebot.com
30 104 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.03% 45.119.85.39

トップ 10 of 2822 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 9761 15.93% 3901 24.20% 477973 31.19% 18 0.28% 82-147-84-231.vpsdedic.ru
2 1250 2.04% 1250 7.76% 153228 10.00% 28 0.44% host35-46-18.mysafecity.ru
3 854 1.39% 854 5.30% 104685 6.83% 35 0.55% host-27-251.podolsknet.ru
4 721 1.18% 721 4.47% 88210 5.76% 116 1.82% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
5 428 0.70% 428 2.66% 52133 3.40% 2 0.03% 98.159.36.131
6 568 0.93% 414 2.57% 50605 3.30% 2 0.03% unn-178-249-209-182.datapacket.com
7 325 0.53% 325 2.02% 38549 2.52% 1 0.02% 146.70.129.114
8 226 0.37% 226 1.40% 27582 1.80% 1 0.02% broadband-188-255-70-14.ip.moscow.rt.ru
9 192 0.31% 192 1.19% 23615 1.54% 12 0.19% 83x221x16x143.dynamic.msk.ertelecom.ru
10 184 0.30% 151 0.94% 17727 1.16% 5 0.08% 58.136.5.58

トップ 30 of 1093 リファラー
# Hits リファラー
1 14607 23.83% - (Direct Request)
2 4208 6.87% www.google.com
3 3441 5.61% https://topratedstuff.net/
4 3392 5.53% https://thebestoptions.net/
5 2304 3.76% https://kitehurghada.ru/
6 2045 3.34% https://trajenta.xobor.de/
7 1825 2.98% http://all4webs.com/predforte
8 1780 2.90% https://vortioxetin.xobor.de
9 1473 2.40% https://trendhub.tv/
10 1455 2.37% https://iptvzoneonline.com/
11 938 1.53% https://detivetra.ru/
12 830 1.35% http://vortioxetin.xobor.de
13 658 1.07% https://djgafur.site
14 495 0.81% https://cytotecsaleeua.brushd.com/
15 460 0.75% http://fr.medicament-diabete-farxiga-dapagliflozine-pharmacie-luxembourg.ca.forxigaachat.brushd.com/
16 450 0.73% http://fr.modalert.armodafinil.modvigil.ca.modafinilprovigilachat.brushd.com
17 392 0.64% https://progesterone200.forumotion.me
18 379 0.62% http://bve.co.jp/access/usage_201911.html
19 375 0.61% https://kinzalkomb.xobor.de/
20 375 0.61% https://modafinilprovigilachat.brushd.com/entry/26077
21 370 0.60% http://923758.xobor.de/
22 350 0.57% https://848739.xobor.de
23 345 0.56% https://cytotecenestadosunidos.brushd.com/
24 344 0.56% https://dipyridamolaggrenox.brushd.com
25 315 0.51% https://cytomelt3.brushd.com
26 315 0.51% https://pred-forte.brushd.com
27 295 0.48% https://divalproex.xobor.de
28 288 0.47% http://bve.co.jp/access/usage_201909.html
29 285 0.46% http://acheter-pas-cher.misoprostolachatpharmacie.freesite.online/
30 285 0.46% https://801090.xobor.de

トップ 3 of 3 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 33.33% https://blogville.in.net/profile/lonapeders
2 1 33.33% https://s1megabat.ru/category/strahovanie
3 1 33.33% https://s1megabat.ru/p=84

トップ 15 of 883 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 23202 37.86% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 6449 10.52% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
3 1114 1.82% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 962 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 926 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
6 912 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 909 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 860 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
9 820 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
10 513 0.84% Go-http-client/1.1
11 513 0.84% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Redmi Note 9 Pro Build/RKQ1.200826.002; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.
12 486 0.79% Mozilla/4.0
13 471 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
14 463 0.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
15 463 0.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36

Usage by Country for January 2025

トップ 30 of 62 国
# Hits Files KBytes
1 35807 58.42% 10996 68.22% 365349 23.84% Unresolved/Unknown
2 12627 20.60% 6684 41.47% 818077 53.38% Russian Federation
3 6003 9.79% 675 4.19% 76046 4.96% Network (net)
4 4669 7.62% 1417 8.79% 142205 9.28% Commercial (com)
5 1051 1.71% 791 4.91% 96109 6.27% Germany
6 371 0.61% 17 0.11% 1188 0.08% Non-Profit (org)
7 122 0.20% 75 0.47% 8179 0.53% European Union
8 103 0.17% 30 0.19% 1238 0.08% Japan
9 99 0.16% 60 0.37% 6801 0.44% Viet Nam
10 72 0.12% 38 0.24% 4417 0.29% Poland
11 29 0.05% 16 0.10% 1817 0.12% Brazil
12 25 0.04% 7 0.04% 365 0.02% Italy
13 25 0.04% 0 0.00% 140 0.01% St. Helena
14 24 0.04% 3 0.02% 299 0.02% Israel
15 17 0.03% 7 0.04% 675 0.04% Netherlands
16 13 0.02% 0 0.00% 14 0.00% Slovakia
17 13 0.02% 13 0.08% 1586 0.10% Tanzania
18 12 0.02% 5 0.03% 424 0.03% Address Routing (arpa)
19 12 0.02% 12 0.07% 1448 0.09% St. Pierre and Miquelon
20 11 0.02% 0 0.00% 12 0.00% Generic Business (biz)
21 11 0.02% 9 0.06% 935 0.06% Bangladesh
22 11 0.02% 0 0.00% 8 0.00% United Kingdom
23 10 0.02% 10 0.06% 136 0.01% Australia
24 10 0.02% 4 0.02% 582 0.04% Colombia
25 10 0.02% 7 0.04% 822 0.05% Ukraine
26 9 0.01% 0 0.00% 6 0.00% Sweden
27 9 0.01% 6 0.04% 690 0.04% Singapore
28 8 0.01% 0 0.00% 92 0.01% Austria
29 8 0.01% 7 0.04% 854 0.06% Cocos (Keeling) Islands
30 8 0.01% 0 0.00% 8 0.00% British Indian Ocean Territory


Generated by Webalizer Version 2.23