利用統計 bve.co.jp

統計期間: March 2024
作成日時 02-Apr-2024 03:30 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2024
全ヒット数 346561
全ファイル数 38945
合計 Pages 344437
合計 Visits 7089
全 KBytes数 4374497
個別サイト数 2112
個別URL数 214
個別リファラー数 287
個別ユーザエージェント数 1394
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 465 630
一日あたりのヒット数 11179 12525
一日あたりのファイル数 1256 2101
一日あたりのページ数 11110 12490
Sites per Day 68 210
一日あたりの訪問者数 228 352
一日あたりのKBytes数 141113 241320
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 11.24% 38945
Code 301 - Moved Permanently 87.73% 304047
Code 302 - Found 0.05% 182
Code 304 - Not Modified 0.08% 269
Code 400 - Bad Request 0.00% 16
Code 401 - Unauthorized 0.00% 2
Code 403 - Forbidden 0.85% 2939
Code 404 - Not Found 0.05% 159
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 2

Daily usage for March 2024

日ごとの統計 March 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 7010 2.02% 1573 4.04% 6947 2.02% 159 2.24% 105 4.97% 190553 4.36%
2 8165 2.36% 1606 4.12% 8118 2.36% 200 2.82% 99 4.69% 178559 4.08%
3 8980 2.59% 1578 4.05% 8942 2.60% 214 3.02% 137 6.49% 156597 3.58%
4 12525 3.61% 1554 3.99% 12490 3.63% 212 2.99% 127 6.01% 152431 3.48%
5 11927 3.44% 947 2.43% 11848 3.44% 156 2.20% 105 4.97% 92911 2.12%
6 11589 3.34% 908 2.33% 11523 3.35% 196 2.76% 123 5.82% 88083 2.01%
7 11675 3.37% 881 2.26% 11639 3.38% 217 3.06% 131 6.20% 88337 2.02%
8 12475 3.60% 1457 3.74% 12370 3.59% 249 3.51% 154 7.29% 149577 3.42%
9 10656 3.07% 286 0.73% 10567 3.07% 209 2.95% 131 6.20% 29948 0.68%
10 11012 3.18% 305 0.78% 10965 3.18% 214 3.02% 129 6.11% 32185 0.74%
11 10442 3.01% 215 0.55% 10347 3.00% 215 3.03% 138 6.53% 22172 0.51%
12 10725 3.09% 617 1.58% 10661 3.10% 221 3.12% 125 5.92% 65573 1.50%
13 10896 3.14% 605 1.55% 10825 3.14% 249 3.51% 160 7.58% 65443 1.50%
14 11664 3.37% 887 2.28% 11616 3.37% 349 4.92% 200 9.47% 97491 2.23%
15 11575 3.34% 946 2.43% 11521 3.34% 352 4.97% 205 9.71% 104396 2.39%
16 11590 3.34% 917 2.35% 11528 3.35% 288 4.06% 192 9.09% 101197 2.31%
17 11602 3.35% 794 2.04% 11566 3.36% 302 4.26% 183 8.66% 88401 2.02%
18 11364 3.28% 803 2.06% 11333 3.29% 260 3.67% 163 7.72% 90689 2.07%
19 11470 3.31% 758 1.95% 11426 3.32% 294 4.15% 178 8.43% 85945 1.96%
20 12097 3.49% 1247 3.20% 12059 3.50% 307 4.33% 177 8.38% 141772 3.24%
21 11055 3.19% 2067 5.31% 11004 3.19% 292 4.12% 194 9.19% 236309 5.40%
22 10964 3.16% 2101 5.39% 10887 3.16% 306 4.32% 210 9.94% 241320 5.52%
23 11767 3.40% 2031 5.22% 11696 3.40% 250 3.53% 145 6.87% 235046 5.37%
24 11751 3.39% 1712 4.40% 11699 3.40% 275 3.88% 180 8.52% 199181 4.55%
25 11148 3.22% 1723 4.42% 11099 3.22% 257 3.63% 156 7.39% 202049 4.62%
26 12335 3.56% 2094 5.38% 12242 3.55% 281 3.96% 172 8.14% 239290 5.47%
27 12018 3.47% 1813 4.66% 11842 3.44% 241 3.40% 161 7.62% 216838 4.96%
28 11886 3.43% 1770 4.54% 11660 3.39% 188 2.65% 117 5.54% 208457 4.77%
29 10783 3.11% 1322 3.39% 10713 3.11% 191 2.69% 137 6.49% 158126 3.61%
30 11459 3.31% 1689 4.34% 11384 3.31% 178 2.51% 128 6.06% 203748 4.66%
31 11956 3.45% 1739 4.47% 11920 3.46% 175 2.47% 118 5.59% 211872 4.84%

Hourly usage for March 2024

時間ごとの統計 March 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 458 14198 4.10% 46 1444 3.71% 455 14111 4.10% 5152 159726 3.65%
1 445 13803 3.98% 46 1428 3.67% 442 13731 3.99% 5140 159344 3.64%
2 441 13692 3.95% 46 1434 3.68% 440 13648 3.96% 5195 161058 3.68%
3 447 13858 4.00% 46 1445 3.71% 444 13767 4.00% 5257 162978 3.73%
4 449 13947 4.02% 48 1503 3.86% 447 13865 4.03% 5465 169412 3.87%
5 462 14324 4.13% 55 1719 4.41% 458 14209 4.13% 6238 193370 4.42%
6 478 14821 4.28% 62 1946 5.00% 474 14720 4.27% 7073 219255 5.01%
7 473 14665 4.23% 64 2002 5.14% 470 14591 4.24% 7281 225721 5.16%
8 478 14832 4.28% 64 2002 5.14% 475 14734 4.28% 7314 226721 5.18%
9 492 15279 4.41% 65 2017 5.18% 490 15197 4.41% 7361 228179 5.22%
10 496 15386 4.44% 64 2013 5.17% 493 15288 4.44% 7337 227433 5.20%
11 490 15208 4.39% 65 2024 5.20% 488 15137 4.39% 7405 229551 5.25%
12 488 15156 4.37% 63 1969 5.06% 485 15041 4.37% 7206 223373 5.11%
13 483 14985 4.32% 56 1739 4.47% 480 14906 4.33% 6375 197629 4.52%
14 464 14394 4.15% 50 1555 3.99% 460 14282 4.15% 5685 176250 4.03%
15 457 14180 4.09% 48 1508 3.87% 453 14054 4.08% 5297 164207 3.75%
16 462 14352 4.14% 46 1447 3.72% 460 14269 4.14% 5268 163307 3.73%
17 466 14448 4.17% 46 1443 3.71% 462 14345 4.16% 5287 163912 3.75%
18 453 14064 4.06% 44 1381 3.55% 450 13976 4.06% 4991 154718 3.54%
19 451 14010 4.04% 41 1286 3.30% 449 13949 4.05% 4646 144024 3.29%
20 450 13956 4.03% 43 1353 3.47% 446 13855 4.02% 4883 151368 3.46%
21 460 14266 4.12% 45 1412 3.63% 457 14192 4.12% 5047 156445 3.58%
22 467 14499 4.18% 47 1486 3.82% 464 14390 4.18% 5227 162035 3.70%
23 459 14238 4.11% 44 1389 3.57% 457 14180 4.12% 4983 154481 3.53%

トップ 30 of 214 全URL
# Hits KBytes URL
1 34358 9.91% 3859566 88.23% /access/usage_202403.html
2 3124 0.90% 381714 8.73% /access/usage_202402.html
3 302 0.09% 36824 0.84% /access/usage_202401.html
4 137 0.04% 15744 0.36% /access/usage_202308.html
5 117 0.03% 557 0.01% /phpmyadmin/doc/html/developers.html
6 96 0.03% 17854 0.41% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
7 75 0.02% 9401 0.21% /access/usage_202312.html
8 57 0.02% 2575 0.06% /
9 37 0.01% 4543 0.10% /access/usage_202008.html
10 32 0.01% 703 0.02% /phpmyadmin/doc/html/_sources/credits.txt
11 27 0.01% 2249 0.05% /access/usage_202310.html
12 24 0.01% 2223 0.05% /access/usage_201906.html
13 24 0.01% 182 0.00% /phpmyadmin/
14 23 0.01% 2429 0.06% /access/usage_201911.html
15 18 0.01% 1092 0.02% /access/usage_201902.html
16 18 0.01% 173 0.00% /phpmyadmin/js/messages.php
17 17 0.00% 836 0.02% /access/usage_201810.html
18 17 0.00% 1643 0.04% /phpmyadmin/doc/html/setup.html
19 17 0.00% 31 0.00% /phpmyadmin/js/get_image.js.php
20 16 0.00% 1100 0.03% /access/usage_202207.html
21 15 0.00% 120 0.00% /phpmyadmin/doc/html/_static/doctools.js
22 15 0.00% 3914 0.09% /phpmyadmin/doc/html/_static/jquery.js
23 15 0.00% 7 0.00% /phpmyadmin/js/whitelist.php
24 14 0.00% 724 0.02% /phpmyadmin/doc/html/_static/underscore.js
25 13 0.00% 598 0.01% /access/usage_202102.html
26 13 0.00% 851 0.02% /access/usage_202104.html
27 13 0.00% 56 0.00% /phpmyadmin/doc/html/_static/pygments.css
28 12 0.00% 370 0.01% /access/usage_201912.html
29 12 0.00% 114 0.00% /phpmyadmin/doc/html/_static/basic.css
30 12 0.00% 33 0.00% /phpmyadmin/doc/html/require.html

トップ 10 of 214 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 34358 9.91% 3859566 88.23% /access/usage_202403.html
2 3124 0.90% 381714 8.73% /access/usage_202402.html
3 302 0.09% 36824 0.84% /access/usage_202401.html
4 96 0.03% 17854 0.41% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
5 137 0.04% 15744 0.36% /access/usage_202308.html
6 75 0.02% 9401 0.21% /access/usage_202312.html
7 37 0.01% 4543 0.10% /access/usage_202008.html
8 15 0.00% 3914 0.09% /phpmyadmin/doc/html/_static/jquery.js
9 11 0.00% 2639 0.06% /phpmyadmin/doc/html/config.html
10 57 0.02% 2575 0.06% /

トップ 10 of 102 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 57 0.02% 2062 59.51% /
2 34358 9.91% 613 17.69% /access/usage_202403.html
3 96 0.03% 93 2.68% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
4 3124 0.90% 59 1.70% /access/usage_202402.html
5 302 0.09% 57 1.65% /access/usage_202401.html
6 75 0.02% 56 1.62% /access/usage_202312.html
7 137 0.04% 44 1.27% /access/usage_202308.html
8 37 0.01% 36 1.04% /access/usage_202008.html
9 27 0.01% 26 0.75% /access/usage_202310.html
10 23 0.01% 21 0.61% /access/usage_201911.html

トップ 10 of 102 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 57 0.02% 2053 59.85% /
2 34358 9.91% 613 17.87% /access/usage_202403.html
3 117 0.03% 114 3.32% /phpmyadmin/doc/html/developers.html
4 302 0.09% 66 1.92% /access/usage_202401.html
5 75 0.02% 56 1.63% /access/usage_202312.html
6 3124 0.90% 51 1.49% /access/usage_202402.html
7 137 0.04% 45 1.31% /access/usage_202308.html
8 96 0.03% 29 0.85% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
9 9 0.00% 14 0.41% /phpmyadmin/doc/html/_sources/
10 23 0.01% 13 0.38% /access/usage_201911.html

トップ 30 of 2112 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 200067 57.73% 0 0.00% 195 0.00% 136 1.92% 46.22.51.77
2 13725 3.96% 13725 35.24% 1620384 37.04% 3 0.04% tima-trud.aeza.network
3 12017 3.47% 12017 30.86% 1354482 30.96% 10 0.14% 5.42.65.70
4 8569 2.47% 0 0.00% 8 0.00% 105 1.48% 185.234.216.114
5 5164 1.49% 0 0.00% 5 0.00% 19 0.27% 217.106.238.151
6 5085 1.47% 0 0.00% 5 0.00% 14 0.20% 81.177.183.194
7 5076 1.46% 0 0.00% 5 0.00% 25 0.35% 31.129.21.133
8 5052 1.46% 0 0.00% 5 0.00% 19 0.27% 81.177.27.89
9 5046 1.46% 0 0.00% 5 0.00% 21 0.30% 81.177.26.26
10 5045 1.46% 0 0.00% 5 0.00% 17 0.24% 31.129.21.18
11 5028 1.45% 0 0.00% 5 0.00% 24 0.34% 194.187.120.89
12 5019 1.45% 0 0.00% 5 0.00% 18 0.25% 45.91.65.214
13 4993 1.44% 0 0.00% 5 0.00% 16 0.23% 31.129.21.205
14 4992 1.44% 0 0.00% 5 0.00% 20 0.28% 185.66.13.222
15 4989 1.44% 0 0.00% 5 0.00% 22 0.31% 91.211.113.128
16 4915 1.42% 0 0.00% 5 0.00% 28 0.39% 45.91.65.198
17 4913 1.42% 0 0.00% 5 0.00% 26 0.37% 185.192.110.140
18 4903 1.41% 0 0.00% 5 0.00% 23 0.32% 45.91.65.235
19 4754 1.37% 0 0.00% 5 0.00% 28 0.39% ih1978483.ihor-dedic.ru
20 4354 1.26% 4354 11.18% 485253 11.09% 23 0.32% 72-46.pppoe-nat.sh3.natanet.ru
21 3913 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 426 6.01% 91.225.160.208
22 3648 1.05% 3648 9.37% 375153 8.58% 1 0.01% 185.172.128.116
23 2174 0.63% 0 0.00% 2 0.00% 119 1.68% 176.111.174.153
24 1729 0.50% 1729 4.44% 194727 4.45% 472 6.66% 94.25.175.123
25 1145 0.33% 1145 2.94% 117250 2.68% 2 0.03% static.56.18.216.95.clients.your-server.de
26 826 0.24% 15 0.04% 2695 0.06% 15 0.21% promo-deal.info
27 751 0.22% 0 0.00% 1 0.00% 4 0.06% 5.8.13.194
28 727 0.21% 0 0.00% 1 0.00% 4 0.06% 147.45.120.106
29 725 0.21% 0 0.00% 1 0.00% 4 0.06% 147.45.123.121
30 725 0.21% 0 0.00% 1 0.00% 2 0.03% 5.8.15.148

トップ 10 of 2112 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 13725 3.96% 13725 35.24% 1620384 37.04% 3 0.04% tima-trud.aeza.network
2 12017 3.47% 12017 30.86% 1354482 30.96% 10 0.14% 5.42.65.70
3 4354 1.26% 4354 11.18% 485253 11.09% 23 0.32% 72-46.pppoe-nat.sh3.natanet.ru
4 3648 1.05% 3648 9.37% 375153 8.58% 1 0.01% 185.172.128.116
5 1729 0.50% 1729 4.44% 194727 4.45% 472 6.66% 94.25.175.123
6 1145 0.33% 1145 2.94% 117250 2.68% 2 0.03% static.56.18.216.95.clients.your-server.de
7 550 0.16% 550 1.41% 68063 1.56% 99 1.40% 94.25.171.64
8 548 0.16% 548 1.41% 56315 1.29% 98 1.38% 94.25.170.152
9 76 0.02% 76 0.20% 9275 0.21% 19 0.27% 31-202-97-115-kh.maxnet.ua
10 48 0.01% 48 0.12% 5858 0.13% 16 0.23% 178.176.74.84

トップ 30 of 287 リファラー
# Hits リファラー
1 56714 16.36% https://top-chat24.ru/
2 56385 16.27% https://wmusor.ru/
3 56369 16.27% https://sigs.ru/
4 56367 16.26% https://autoportal24.ru/
5 56341 16.26% https://vesti.spb.ru/
6 10984 3.17% http://bve.co.jp/
7 9475 2.73% - (Direct Request)
8 4632 1.34% https://ledliongroup.com.ua/
9 3579 1.03% https://provotkin.com.ua/
10 3501 1.01% https://korpus-mebli.com.ua/
11 2311 0.67% https://xn--megas-k90b.com
12 2195 0.63% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
13 2013 0.58% https://sportidas.com.ua/uk/
14 1785 0.52% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
15 1723 0.50% https://t.me/lizaalert_help
16 1531 0.44% https://mega-active-links.com
17 1505 0.43% https://beeshell.ru/
18 1423 0.41% https://xn--megsb-5wa.com
19 1338 0.39% https://okaland.ru/
20 1333 0.38% https://xn--megsb-l11b.com
21 1328 0.38% https://xn--krken4-x0a.com
22 1205 0.35% https://t.me/+t2LtibpwHf83NGQy
23 1144 0.33% https://poollife.ru/
24 975 0.28% https://xn--mga-sb-w4a.com
25 966 0.28% https://xn--megab-mdb.com
26 850 0.25% https://xn--krakn4-z4a.com
27 599 0.17% https://xn--meg-sb-dua.com
28 462 0.13% www.google.com
29 443 0.13% https://xn--b1avdbali.xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
30 405 0.12% https://xn--80ajp7a.xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/

トップ 15 of 1394 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 3913 1.13% Mozilla/5.0 (Windows Mobile 10; Android 10.0; Microsoft; Lumia 950XL) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0
2 2379 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
3 2245 0.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
4 2187 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
5 2168 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
6 2042 0.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 2041 0.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 2018 0.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
9 1981 0.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
10 1851 0.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
11 1085 0.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 1073 0.31% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 1065 0.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
14 1051 0.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 1051 0.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for March 2024

トップ 30 of 69 国
# Hits Files KBytes
1 329470 95.07% 32850 84.35% 3721183 85.07% Unresolved/Unknown
2 9221 2.66% 4365 11.21% 486407 11.12% Russian Federation
3 3230 0.93% 389 1.00% 26615 0.61% Commercial (com)
4 1491 0.43% 32 0.08% 4121 0.09% Network (net)
5 1288 0.37% 1153 2.96% 118510 2.71% Germany
6 826 0.24% 15 0.04% 2695 0.06% Generic TLD (info)
7 123 0.04% 12 0.03% 751 0.02% European Union
8 87 0.03% 2 0.01% 263 0.01% Netherlands
9 80 0.02% 76 0.20% 9280 0.21% Ukraine
10 75 0.02% 0 0.00% 18 0.00% Japan
11 72 0.02% 2 0.01% 67 0.00% Non-Profit (org)
12 67 0.02% 0 0.00% 68 0.00% Canada
13 56 0.02% 10 0.03% 1265 0.03% United Kingdom
14 50 0.01% 0 0.00% 53 0.00% Turkey
15 46 0.01% 0 0.00% 48 0.00% Portugal
16 34 0.01% 0 0.00% 21 0.00% Italy
17 33 0.01% 1 0.00% 147 0.00% Viet Nam
18 31 0.01% 0 0.00% 22 0.00% Indonesia
19 20 0.01% 1 0.00% 72 0.00% Brazil
20 19 0.01% 0 0.00% 20 0.00% Hungary
21 16 0.00% 7 0.02% 454 0.01% British Indian Ocean Territory
22 15 0.00% 2 0.01% 1 0.00% Panama
23 14 0.00% 0 0.00% 183 0.00% Montenegro
24 14 0.00% 0 0.00% 14 0.00% South Africa
25 12 0.00% 3 0.01% 230 0.01% India
26 12 0.00% 0 0.00% 13 0.00% Romania
27 11 0.00% 0 0.00% 12 0.00% Finland
28 11 0.00% 2 0.01% 210 0.00% United States
29 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Austria
30 9 0.00% 4 0.01% 102 0.00% Chile


Generated by Webalizer Version 2.23