利用統計 bve.co.jp

統計期間: October 2025
作成日時 02-Nov-2025 03:13 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2025
全ヒット数 115846
全ファイル数 83623
合計 Pages 113353
合計 Visits 6390
全 KBytes数 10098918
個別サイト数 3697
個別URL数 332
個別リファラー数 644
個別ユーザエージェント数 928
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 155 1376
一日あたりのヒット数 3736 5330
一日あたりのファイル数 2697 4148
一日あたりのページ数 3656 5281
Sites per Day 119 344
一日あたりの訪問者数 206 312
一日あたりのKBytes数 325772 501023
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 72.18% 83623
Code 206 - Partial Content 2.73% 3161
Code 301 - Moved Permanently 22.39% 25939
Code 302 - Found 1.01% 1165
Code 304 - Not Modified 0.27% 315
Code 403 - Forbidden 0.06% 67
Code 404 - Not Found 1.36% 1576

Daily usage for October 2025

日ごとの統計 October 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2415 2.08% 890 1.06% 2330 2.06% 312 4.88% 274 7.41% 106612 1.06%
2 1683 1.45% 920 1.10% 1579 1.39% 258 4.04% 205 5.55% 110377 1.09%
3 3147 2.72% 2597 3.11% 3069 2.71% 266 4.16% 185 5.00% 313564 3.10%
4 5101 4.40% 3043 3.64% 5044 4.45% 180 2.82% 170 4.60% 377112 3.73%
5 3324 2.87% 2794 3.34% 3273 2.89% 160 2.50% 139 3.76% 340667 3.37%
6 3807 3.29% 2845 3.40% 3747 3.31% 190 2.97% 177 4.79% 351586 3.48%
7 3750 3.24% 3065 3.67% 3690 3.26% 187 2.93% 173 4.68% 368771 3.65%
8 4300 3.71% 2900 3.47% 4203 3.71% 290 4.54% 270 7.30% 351988 3.49%
9 4413 3.81% 3119 3.73% 4347 3.83% 241 3.77% 210 5.68% 375424 3.72%
10 3773 3.26% 3037 3.63% 3724 3.29% 181 2.83% 156 4.22% 364631 3.61%
11 4306 3.72% 3360 4.02% 4237 3.74% 206 3.22% 188 5.09% 401288 3.97%
12 3889 3.36% 2807 3.36% 3672 3.24% 228 3.57% 344 9.30% 329094 3.26%
13 3806 3.29% 2791 3.34% 3737 3.30% 233 3.65% 213 5.76% 331644 3.28%
14 5330 4.60% 3076 3.68% 5281 4.66% 241 3.77% 210 5.68% 379586 3.76%
15 3541 3.06% 2768 3.31% 3467 3.06% 246 3.85% 225 6.09% 329437 3.26%
16 3402 2.94% 1931 2.31% 3359 2.96% 244 3.82% 228 6.17% 230951 2.29%
17 2027 1.75% 1269 1.52% 1947 1.72% 169 2.64% 201 5.44% 148698 1.47%
18 2928 2.53% 2412 2.88% 2867 2.53% 143 2.24% 159 4.30% 289902 2.87%
19 4123 3.56% 3486 4.17% 4067 3.59% 197 3.08% 190 5.14% 420292 4.16%
20 4472 3.86% 3677 4.40% 4391 3.87% 233 3.65% 205 5.55% 439403 4.35%
21 3980 3.44% 2900 3.47% 3902 3.44% 231 3.62% 222 6.00% 349318 3.46%
22 3317 2.86% 2265 2.71% 3235 2.85% 206 3.22% 193 5.22% 269376 2.67%
23 5058 4.37% 3475 4.16% 4974 4.39% 204 3.19% 192 5.19% 417778 4.14%
24 5080 4.39% 4148 4.96% 5016 4.43% 182 2.85% 174 4.71% 501023 4.96%
25 3761 3.25% 2383 2.85% 3454 3.05% 186 2.91% 179 4.84% 284761 2.82%
26 3603 3.11% 2554 3.05% 3538 3.12% 170 2.66% 169 4.57% 305614 3.03%
27 3444 2.97% 2551 3.05% 3360 2.96% 212 3.32% 214 5.79% 306154 3.03%
28 2420 2.09% 1725 2.06% 2364 2.09% 214 3.35% 206 5.57% 207519 2.05%
29 3457 2.98% 2126 2.54% 3398 3.00% 162 2.54% 166 4.49% 276964 2.74%
30 4007 3.46% 3232 3.86% 3952 3.49% 138 2.16% 140 3.79% 393693 3.90%
31 4182 3.61% 3477 4.16% 4129 3.64% 177 2.77% 154 4.17% 425691 4.22%

Hourly usage for October 2025

時間ごとの統計 October 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 178 5527 4.77% 106 3298 3.94% 176 5459 4.82% 12822 397473 3.94%
1 141 4377 3.78% 108 3362 4.02% 138 4305 3.80% 13089 405760 4.02%
2 172 5334 4.60% 111 3442 4.12% 169 5243 4.63% 13692 424449 4.20%
3 213 6628 5.72% 114 3563 4.26% 211 6551 5.78% 14460 448254 4.44%
4 172 5349 4.62% 121 3768 4.51% 156 4844 4.27% 14511 449847 4.45%
5 150 4669 4.03% 118 3681 4.40% 148 4588 4.05% 14279 442654 4.38%
6 157 4895 4.23% 118 3673 4.39% 154 4788 4.22% 14172 439340 4.35%
7 149 4622 3.99% 120 3723 4.45% 145 4519 3.99% 14368 445417 4.41%
8 148 4617 3.99% 120 3722 4.45% 146 4545 4.01% 14343 444647 4.40%
9 149 4646 4.01% 116 3625 4.33% 146 4542 4.01% 13983 433481 4.29%
10 164 5111 4.41% 113 3530 4.22% 161 5008 4.42% 13618 422157 4.18%
11 167 5179 4.47% 112 3485 4.17% 163 5069 4.47% 13529 419398 4.15%
12 161 5014 4.33% 112 3501 4.19% 159 4945 4.36% 13540 419738 4.16%
13 155 4807 4.15% 115 3574 4.27% 152 4715 4.16% 14002 434064 4.30%
14 149 4649 4.01% 109 3383 4.05% 147 4577 4.04% 13172 408344 4.04%
15 136 4218 3.64% 106 3302 3.95% 134 4155 3.67% 12869 398951 3.95%
16 150 4659 4.02% 109 3394 4.06% 147 4560 4.02% 13239 410401 4.06%
17 150 4662 4.02% 107 3335 3.99% 148 4588 4.05% 13573 420748 4.17%
18 145 4495 3.88% 106 3310 3.96% 141 4391 3.87% 12799 396765 3.93%
19 144 4491 3.88% 112 3480 4.16% 141 4376 3.86% 13404 415518 4.11%
20 150 4667 4.03% 108 3373 4.03% 148 4589 4.05% 13079 405451 4.01%
21 143 4453 3.84% 109 3396 4.06% 141 4380 3.86% 13209 409469 4.05%
22 142 4419 3.81% 108 3353 4.01% 140 4345 3.83% 12999 402979 3.99%
23 140 4358 3.76% 108 3350 4.01% 137 4271 3.77% 13020 403613 4.00%

トップ 30 of 332 全URL
# Hits KBytes URL
1 60971 52.63% 7455250 73.82% /access/usage_202402.html
2 11380 9.82% 1298359 12.86% /access/usage_202510.html
3 3998 3.45% 492433 4.88% /access/usage_202509.html
4 3156 2.72% 139 0.00% /access/
5 1081 0.93% 129429 1.28% /access/usage_201909.html
6 1081 0.93% 131146 1.30% /access/usage_201911.html
7 945 0.82% 116580 1.15% /access/usage_201912.html
8 864 0.75% 105302 1.04% /access/usage_202405.html
9 746 0.64% 77062 0.76% /access/usage_201907.html
10 510 0.44% 62121 0.62% /access/usage_202308.html
11 278 0.24% 33644 0.33% /access/usage_202008.html
12 200 0.17% 18492 0.18% /phpmyadmin/doc/html/_sources/faq.txt
13 78 0.07% 382 0.00% /phpmyadmin/doc/html/
14 44 0.04% 12537 0.12% /phpmyadmin/doc/html/config.html
15 40 0.03% 401 0.00% /phpmyadmin/doc/html/transformations.html
16 38 0.03% 1152 0.01% /
17 32 0.03% 3776 0.04% /access/usage_202502.html
18 30 0.03% 3263 0.03% /access/usage_202412.html
19 30 0.03% 706 0.01% /phpmyadmin/doc/html/import_export.html
20 28 0.02% 256 0.00% /phpmyadmin/doc/html/privileges.html
21 28 0.02% 2519 0.02% /phpmyadmin/doc/html/setup.html
22 26 0.02% 1761 0.02% /phpmyadmin/doc/html/genindex.html
23 25 0.02% 166 0.00% /phpmyadmin/doc/html/bookmarks.html
24 25 0.02% 107 0.00% /phpmyadmin/doc/html/developers.html
25 24 0.02% 96 0.00% /phpmyadmin/doc/html/other.html
26 23 0.02% 6001 0.06% /phpmyadmin/doc/html/_static/jquery.js
27 22 0.02% 728 0.01% /access/usage_201902.html
28 22 0.02% 2607 0.03% /access/usage_202501.html
29 20 0.02% 706 0.01% /phpmyadmin/doc/html/_sources/setup.txt
30 20 0.02% 159 0.00% /phpmyadmin/doc/html/_static/doctools.js

トップ 10 of 332 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 60971 52.63% 7455250 73.82% /access/usage_202402.html
2 11380 9.82% 1298359 12.86% /access/usage_202510.html
3 3998 3.45% 492433 4.88% /access/usage_202509.html
4 1081 0.93% 131146 1.30% /access/usage_201911.html
5 1081 0.93% 129429 1.28% /access/usage_201909.html
6 945 0.82% 116580 1.15% /access/usage_201912.html
7 864 0.75% 105302 1.04% /access/usage_202405.html
8 746 0.64% 77062 0.76% /access/usage_201907.html
9 510 0.44% 62121 0.62% /access/usage_202308.html
10 278 0.24% 33644 0.33% /access/usage_202008.html

トップ 10 of 130 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 38 0.03% 1418 26.85% /
2 3998 3.45% 869 16.45% /access/usage_202509.html
3 945 0.82% 276 5.23% /access/usage_201912.html
4 11380 9.82% 252 4.77% /access/usage_202510.html
5 864 0.75% 234 4.43% /access/usage_202405.html
6 1081 0.93% 221 4.18% /access/usage_201909.html
7 1081 0.93% 220 4.17% /access/usage_201911.html
8 746 0.64% 219 4.15% /access/usage_201907.html
9 60971 52.63% 147 2.78% /access/usage_202402.html
10 3156 2.72% 84 1.59% /access/

トップ 10 of 130 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 38 0.03% 1404 26.80% /
2 3998 3.45% 873 16.66% /access/usage_202509.html
3 11380 9.82% 480 9.16% /access/usage_202510.html
4 945 0.82% 206 3.93% /access/usage_201912.html
5 746 0.64% 196 3.74% /access/usage_201907.html
6 1081 0.93% 195 3.72% /access/usage_201909.html
7 864 0.75% 182 3.47% /access/usage_202405.html
8 1081 0.93% 170 3.24% /access/usage_201911.html
9 60971 52.63% 127 2.42% /access/usage_202402.html
10 3156 2.72% 88 1.68% /access/

トップ 30 of 3697 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 45566 39.33% 45566 54.49% 5571689 55.17% 69 1.08% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
2 15073 13.01% 3142 3.76% 0 0.00% 332 5.20% 91.225.160.193
3 11963 10.33% 11963 14.31% 1462804 14.48% 5 0.08% host-212-111-80-235.hosted-by-vdsina.com
4 11930 10.30% 11930 14.27% 1394855 13.81% 7 0.11% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
5 2955 2.55% 3 0.00% 26493 0.26% 25 0.39% 45.134.225.122
6 2545 2.20% 1807 2.16% 216675 2.15% 16 0.25% 188x187x31x68.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 1749 1.51% 1116 1.33% 132977 1.32% 6 0.09% 5x16x72x84.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 1686 1.46% 1686 2.02% 189857 1.88% 12 0.19% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
9 1631 1.41% 1631 1.95% 199434 1.97% 11 0.17% pool-77-222-96-171.is74.ru
10 1435 1.24% 1435 1.72% 175468 1.74% 2 0.03% host-212-34-132-213.hosted-by-vdsina.com
11 1433 1.24% 923 1.10% 109963 1.09% 15 0.23% 5x16x84x218.dynamic.spb.ertelecom.ru
12 430 0.37% 5 0.01% 19394 0.19% 1 0.02% 196.251.73.62
13 388 0.33% 0 0.00% 28 0.00% 66 1.03% 193.142.147.5
14 348 0.30% 348 0.42% 39599 0.39% 122 1.91% 6.100.172.144.static.cloudzy.com
15 334 0.29% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.02% 185.193.157.177
16 272 0.23% 1 0.00% 52 0.00% 1 0.02% ec2-63-176-176-163.eu-central-1.compute.amazonaws.com
17 252 0.22% 105 0.13% 7951 0.08% 70 1.10% 216.244.66.239
18 228 0.20% 0 0.00% 9351 0.09% 9 0.14% srv-91-224-92-120.serveroffer.net
19 221 0.19% 221 0.26% 27023 0.27% 12 0.19% pool-77-222-97-171.is74.ru
20 191 0.16% 1 0.00% 1651 0.02% 2 0.03% 62.60.130.210
21 173 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.03% unn-169-150-203-195.datapacket.com
22 151 0.13% 120 0.14% 13899 0.14% 26 0.41% localhost
23 149 0.13% 94 0.11% 11244 0.11% 81 1.27% 213.255.194.247
24 147 0.13% 86 0.10% 10189 0.10% 89 1.39% 185.223.42.72
25 144 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 4.217.192.195
26 143 0.12% 93 0.11% 11068 0.11% 86 1.35% 92.240.215.70
27 142 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 40.113.19.56
28 141 0.12% 96 0.11% 11452 0.11% 81 1.27% 162.218.122.101
29 134 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.03% 52.176.88.217
30 132 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.03% 20.169.12.162

トップ 10 of 3697 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 45566 39.33% 45566 54.49% 5571689 55.17% 69 1.08% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
2 11963 10.33% 11963 14.31% 1462804 14.48% 5 0.08% host-212-111-80-235.hosted-by-vdsina.com
3 11930 10.30% 11930 14.27% 1394855 13.81% 7 0.11% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
4 2545 2.20% 1807 2.16% 216675 2.15% 16 0.25% 188x187x31x68.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 1631 1.41% 1631 1.95% 199434 1.97% 11 0.17% pool-77-222-96-171.is74.ru
6 1686 1.46% 1686 2.02% 189857 1.88% 12 0.19% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
7 1435 1.24% 1435 1.72% 175468 1.74% 2 0.03% host-212-34-132-213.hosted-by-vdsina.com
8 1749 1.51% 1116 1.33% 132977 1.32% 6 0.09% 5x16x72x84.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 1433 1.24% 923 1.10% 109963 1.09% 15 0.23% 5x16x84x218.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 348 0.30% 348 0.42% 39599 0.39% 122 1.91% 6.100.172.144.static.cloudzy.com

トップ 30 of 644 リファラー
# Hits リファラー
1 22673 19.57% https://seo-creative.ru/
2 22590 19.50% https://gifts-shop.su/
3 13358 11.53% - (Direct Request)
4 3182 2.75% https://builder-spb.ru
5 2880 2.49% http://bve.co.jp/wp-login.php
6 2542 2.19% https://vetosh-optom.ru
7 1935 1.67% https://dez-tsentr.ru/
8 1918 1.66% https://mega-main.shop
9 1692 1.46% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
10 1509 1.30% https://megamy.shop
11 1502 1.30% https://glaz-bogatg.pro
12 1489 1.29% http://bve.co.jp/
13 1470 1.27% https://megatut.shop
14 1424 1.23% https://mega-mirror.shop
15 1408 1.22% https://megalinkmoriarty.pro
16 1406 1.21% https://mega-link.shop
17 1065 0.92% https://securitylabkra.pro
18 989 0.85% https://mega-link.shop/
19 650 0.56% https://xn--ra2-6ua.com
20 588 0.51% https://xn--ra2-6ua.cc
21 445 0.38% https://megalinkmoriarty.pro/
22 414 0.36% https://bve.co.jp/wp-login.php
23 385 0.33% https://xn--kr11-rzb.com
24 381 0.33% https://xn--krakn35-uya.com
25 375 0.32% https://www.google.com/
26 366 0.32% https://xn--krken23-bn4c.com
27 363 0.31% https://xn--kr-kla.com
28 361 0.31% www.google.com
29 358 0.31% https://kraken-link2025.com
30 355 0.31% https://xn--krken10-bn4c.com

トップ 3 of 3 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 12 80.00% wordpress
2 2 13.33% https://s1megabat.ru/onlajn-i-oflajn-kursy-ot-obrazovatelnyh-platform
3 1 6.67% https://s1megabat.ru

トップ 15 of 928 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 15855 13.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
2 15797 13.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
3 15767 13.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
4 15758 13.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 15582 13.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 15325 13.23% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 2113 1.82% Go-http-client/1.1
8 622 0.54% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
9 594 0.51% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 584 0.50% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
11 385 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
12 317 0.27% Mozilla/5.0
13 317 0.27% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
14 286 0.25% Opera/9.80
15 272 0.23% Mozilla/5.0 (Linux i386; X11) Gecko/20060904 Firefox/14.0

Usage by Country for October 2025

トップ 30 of 47 国
# Hits Files KBytes
1 74176 64.03% 72285 86.44% 8749508 86.64% Commercial (com)
2 29885 25.80% 6369 7.62% 401405 3.97% Unresolved/Unknown
3 9716 8.39% 7524 9.00% 892771 8.84% Russian Federation
4 1232 1.06% 457 0.55% 38266 0.38% Network (net)
5 430 0.37% 15 0.02% 1739 0.02% Non-Profit (org)
6 82 0.07% 32 0.04% 1902 0.02% Japan
7 79 0.07% 19 0.02% 2165 0.02% Germany
8 54 0.05% 32 0.04% 3671 0.04% Viet Nam
9 31 0.03% 10 0.01% 1578 0.02% Brazil
10 24 0.02% 15 0.02% 1542 0.02% Sweden
11 24 0.02% 0 0.00% 366 0.00% St. Helena
12 12 0.01% 7 0.01% 1158 0.01% European Union
13 11 0.01% 2 0.00% 240 0.00% Turkey
14 8 0.01% 1 0.00% 169 0.00% Netherlands
15 8 0.01% 4 0.00% 477 0.00% Poland
16 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Belarus
17 6 0.01% 1 0.00% 214 0.00% India
18 6 0.01% 1 0.00% 330 0.00% British Indian Ocean Territory
19 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% United States
20 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Address Routing (arpa)
21 4 0.00% 1 0.00% 120 0.00% Ukraine
22 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% United Kingdom
23 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Anguilla
24 3 0.00% 3 0.00% 366 0.00% St. Pierre and Miquelon
25 3 0.00% 0 0.00% 46 0.00% Romania
26 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Professional (pro)
27 2 0.00% 1 0.00% 123 0.00% Bolivia
28 2 0.00% 0 0.00% 46 0.00% Canada
29 2 0.00% 0 0.00% 46 0.00% Colombia
30 2 0.00% 1 0.00% 103 0.00% Ecuador


Generated by Webalizer Version 2.23