利用統計 bve.co.jp

統計期間: February 2026
作成日時 02-Mar-2026 03:45 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2026
全ヒット数 129439
全ファイル数 91947
合計 Pages 122255
合計 Visits 8665
全 KBytes数 10737815
個別サイト数 4419
個別URL数 321
個別リファラー数 610
個別ユーザエージェント数 1388
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 192 3326
一日あたりのヒット数 4622 10263
一日あたりのファイル数 3283 5116
一日あたりのページ数 4366 8078
Sites per Day 157 335
一日あたりの訪問者数 309 594
一日あたりのKBytes数 383493 608478
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 3
Code 200 - OK 71.04% 91947
Code 206 - Partial Content 0.04% 48
Code 301 - Moved Permanently 26.26% 33993
Code 302 - Found 0.42% 542
Code 304 - Not Modified 0.19% 247
Code 400 - Bad Request 0.01% 9
Code 403 - Forbidden 0.06% 79
Code 404 - Not Found 1.99% 2570
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 1

Daily usage for February 2026

日ごとの統計 February 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3132 2.42% 2348 2.55% 3039 2.49% 187 2.16% 184 4.16% 287955 2.68%
2 3307 2.55% 2535 2.76% 3237 2.65% 213 2.46% 209 4.73% 302618 2.82%
3 3622 2.80% 2812 3.06% 3483 2.85% 354 4.09% 231 5.23% 335183 3.12%
4 4820 3.72% 3898 4.24% 4706 3.85% 323 3.73% 252 5.70% 436303 4.06%
5 4837 3.74% 3379 3.67% 4735 3.87% 270 3.12% 228 5.16% 404130 3.76%
6 4872 3.76% 3802 4.13% 4770 3.90% 346 3.99% 282 6.38% 439675 4.09%
7 4510 3.48% 3451 3.75% 4426 3.62% 329 3.80% 218 4.93% 412887 3.85%
8 4323 3.34% 3394 3.69% 4168 3.41% 326 3.76% 220 4.98% 404694 3.77%
9 4195 3.24% 3567 3.88% 4130 3.38% 347 4.00% 247 5.59% 419960 3.91%
10 4624 3.57% 3575 3.89% 4523 3.70% 314 3.62% 247 5.59% 401179 3.74%
11 5087 3.93% 4046 4.40% 5002 4.09% 337 3.89% 248 5.61% 444717 4.14%
12 8262 6.38% 4137 4.50% 8078 6.61% 273 3.15% 232 5.25% 485035 4.52%
13 4420 3.41% 3721 4.05% 4339 3.55% 352 4.06% 271 6.13% 414344 3.86%
14 5640 4.36% 1839 2.00% 5523 4.52% 259 2.99% 219 4.96% 231569 2.16%
15 1979 1.53% 1071 1.16% 1904 1.56% 314 3.62% 256 5.79% 120086 1.12%
16 2551 1.97% 2072 2.25% 2467 2.02% 289 3.34% 220 4.98% 234121 2.18%
17 3440 2.66% 2667 2.90% 3317 2.71% 355 4.10% 270 6.11% 298466 2.78%
18 3894 3.01% 3397 3.69% 3799 3.11% 291 3.36% 246 5.57% 385526 3.59%
19 3381 2.61% 2784 3.03% 3286 2.69% 229 2.64% 245 5.54% 316018 2.94%
20 4707 3.64% 3174 3.45% 4619 3.78% 274 3.16% 275 6.22% 362580 3.38%
21 3861 2.98% 2738 2.98% 3791 3.10% 191 2.20% 198 4.48% 317516 2.96%
22 4067 3.14% 3224 3.51% 3998 3.27% 246 2.84% 243 5.50% 373817 3.48%
23 10263 7.93% 3494 3.80% 5794 4.74% 304 3.51% 279 6.31% 407478 3.79%
24 5365 4.14% 4342 4.72% 5246 4.29% 250 2.89% 238 5.39% 522550 4.87%
25 6278 4.85% 5116 5.56% 6117 5.00% 270 3.12% 261 5.91% 608478 5.67%
26 4117 3.18% 3599 3.91% 4039 3.30% 488 5.63% 298 6.74% 430800 4.01%
27 4921 3.80% 3612 3.93% 4848 3.97% 594 6.86% 335 7.58% 435079 4.05%
28 4964 3.84% 4153 4.52% 4871 3.98% 464 5.35% 313 7.08% 505048 4.70%

Hourly usage for February 2026

時間ごとの統計 February 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 175 4922 3.80% 133 3745 4.07% 168 4717 3.86% 15492 433789 4.04%
1 184 5176 4.00% 137 3840 4.18% 177 4971 4.07% 15867 444288 4.14%
2 187 5252 4.06% 130 3659 3.98% 183 5138 4.20% 15634 437754 4.08%
3 168 4720 3.65% 136 3820 4.15% 165 4631 3.79% 15809 442650 4.12%
4 198 5556 4.29% 140 3939 4.28% 195 5468 4.47% 16399 459182 4.28%
5 177 4973 3.84% 143 4009 4.36% 174 4882 3.99% 16593 464594 4.33%
6 296 8299 6.41% 141 3952 4.30% 213 5985 4.90% 16589 464483 4.33%
7 253 7095 5.48% 138 3867 4.21% 180 5066 4.14% 15858 444020 4.14%
8 159 4453 3.44% 131 3678 4.00% 156 4371 3.58% 15060 421693 3.93%
9 160 4494 3.47% 130 3651 3.97% 154 4312 3.53% 15057 421597 3.93%
10 169 4737 3.66% 132 3717 4.04% 165 4642 3.80% 15436 432217 4.03%
11 168 4711 3.64% 133 3750 4.08% 164 4617 3.78% 15657 438408 4.08%
12 161 4531 3.50% 134 3764 4.09% 157 4421 3.62% 15528 434790 4.05%
13 208 5830 4.50% 134 3753 4.08% 197 5539 4.53% 15983 447514 4.17%
14 166 4671 3.61% 136 3810 4.14% 161 4514 3.69% 15824 443072 4.13%
15 164 4599 3.55% 135 3790 4.12% 160 4502 3.68% 15913 445560 4.15%
16 167 4687 3.62% 139 3910 4.25% 164 4598 3.76% 16289 456100 4.25%
17 182 5117 3.95% 143 4024 4.38% 178 5004 4.09% 16740 468730 4.37%
18 168 4724 3.65% 138 3872 4.21% 164 4619 3.78% 15989 447700 4.17%
19 281 7872 6.08% 133 3738 4.07% 277 7760 6.35% 16366 458251 4.27%
20 172 4820 3.72% 135 3793 4.13% 168 4707 3.85% 15853 443896 4.13%
21 281 7885 6.09% 138 3868 4.21% 277 7783 6.37% 16991 475740 4.43%
22 181 5093 3.93% 144 4038 4.39% 176 4951 4.05% 16406 459366 4.28%
23 186 5222 4.03% 141 3960 4.31% 180 5057 4.14% 16158 452421 4.21%

トップ 30 of 321 全URL
# Hits KBytes URL
1 62515 48.30% 7138509 66.48% /access/usage_202602.html
2 18255 14.10% 2266032 21.10% /access/usage_202601.html
3 3897 3.01% 476393 4.44% /access/usage_202402.html
4 2159 1.67% 278245 2.59% /access/usage_202512.html
5 312 0.24% 37765 0.35% /access/usage_201911.html
6 288 0.22% 34275 0.32% /access/usage_201909.html
7 260 0.20% 30928 0.29% /access/usage_202405.html
8 244 0.19% 30010 0.28% /access/usage_201912.html
9 222 0.17% 18468 0.17% /access/usage_201810.html
10 222 0.17% 26850 0.25% /access/usage_202511.html
11 214 0.17% 22032 0.21% /access/usage_201907.html
12 161 0.12% 14125 0.13% /phpmyadmin/doc/html/_sources/faq.txt
13 150 0.12% 15057 0.14% /access/usage_201906.html
14 93 0.07% 9639 0.09% /phpmyadmin/doc/html/setup.html
15 90 0.07% 11788 0.11% /phpmyadmin/doc/html/genindex.html
16 87 0.07% 7827 0.07% /access/usage_201902.html
17 78 0.06% 1902 0.02% /phpmyadmin/doc/html/import_export.html
18 77 0.06% 24414 0.23% /phpmyadmin/doc/html/config.html
19 74 0.06% 968 0.01% /phpmyadmin/doc/html/
20 64 0.05% 3460 0.03% /
21 58 0.04% 7077 0.07% /access/usage_202501.html
22 53 0.04% 6385 0.06% /access/usage_202008.html
23 45 0.03% 8425 0.08% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
24 44 0.03% 26 0.00% /phpmyadmin/themes/svg_gradient.php
25 43 0.03% 601 0.01% /phpmyadmin/doc/html/charts.html
26 43 0.03% 1763 0.02% /phpmyadmin/doc/html/credits.html
27 43 0.03% 407 0.00% /phpmyadmin/doc/html/relations.html
28 42 0.03% 517 0.00% /phpmyadmin/doc/html/transformations.html
29 41 0.03% 311 0.00% /phpmyadmin/doc/html/require.html
30 40 0.03% 397 0.00% /access/

トップ 10 of 321 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 62515 48.30% 7138509 66.48% /access/usage_202602.html
2 18255 14.10% 2266032 21.10% /access/usage_202601.html
3 3897 3.01% 476393 4.44% /access/usage_202402.html
4 2159 1.67% 278245 2.59% /access/usage_202512.html
5 312 0.24% 37765 0.35% /access/usage_201911.html
6 288 0.22% 34275 0.32% /access/usage_201909.html
7 260 0.20% 30928 0.29% /access/usage_202405.html
8 244 0.19% 30010 0.28% /access/usage_201912.html
9 222 0.17% 26850 0.25% /access/usage_202511.html
10 77 0.06% 24414 0.23% /phpmyadmin/doc/html/config.html

トップ 10 of 134 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3897 3.01% 1564 21.22% /access/usage_202402.html
2 64 0.05% 1472 19.97% /
3 62515 48.30% 1300 17.64% /access/usage_202602.html
4 312 0.24% 184 2.50% /access/usage_201911.html
5 288 0.22% 183 2.48% /access/usage_201909.html
6 260 0.20% 168 2.28% /access/usage_202405.html
7 244 0.19% 146 1.98% /access/usage_201912.html
8 214 0.17% 137 1.86% /access/usage_201907.html
9 222 0.17% 124 1.68% /access/usage_202511.html
10 222 0.17% 103 1.40% /access/usage_201810.html

トップ 10 of 133 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 62515 48.30% 1683 23.16% /access/usage_202602.html
2 3897 3.01% 1558 21.44% /access/usage_202402.html
3 64 0.05% 1410 19.41% /
4 260 0.20% 130 1.79% /access/usage_202405.html
5 214 0.17% 108 1.49% /access/usage_201907.html
6 312 0.24% 104 1.43% /access/usage_201911.html
7 222 0.17% 101 1.39% /access/usage_201810.html
8 288 0.22% 99 1.36% /access/usage_201909.html
9 244 0.19% 82 1.13% /access/usage_201912.html
10 90 0.07% 74 1.02% /phpmyadmin/doc/html/genindex.html

トップ 30 of 4419 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 47111 36.40% 47111 51.24% 5591868 52.08% 9 0.10% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 9867 7.62% 9867 10.73% 1122565 10.45% 125 1.44% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
3 7433 5.74% 7433 8.08% 778714 7.25% 2 0.02% 5x3x185x50.dynamic.spb.ertelecom.ru
4 6057 4.68% 0 0.00% 6 0.00% 15 0.17% 45.76.32.67.vultrusercontent.com
5 5940 4.59% 2 0.00% 54278 0.51% 2 0.02% 140.245.125.37
6 4572 3.53% 4572 4.97% 531423 4.95% 8 0.09% 5x16x74x181.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 3319 2.56% 3318 3.61% 401106 3.74% 3 0.03% static.148.72.181.135.clients.your-server.de
8 2950 2.28% 2950 3.21% 352374 3.28% 22 0.25% 217.60.60.105
9 2585 2.00% 5 0.01% 19 0.00% 1 0.01% xvm-130-110.dc3.ghst.net
10 2566 1.98% 5 0.01% 19 0.00% 1 0.01% ns504601.ip-198-27-64.net
11 2199 1.70% 2199 2.39% 268888 2.50% 255 2.94% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
12 2151 1.66% 0 0.00% 2 0.00% 90 1.04% 45.134.225.250
13 2148 1.66% 2148 2.34% 276956 2.58% 4 0.05% 5.142.220.154
14 1361 1.05% 1361 1.48% 165756 1.54% 3 0.03% 188x187x26x200.dynamic.spb.ertelecom.ru
15 982 0.76% 769 0.84% 73020 0.68% 252 2.91% static.vnpt.vn
16 927 0.72% 927 1.01% 105903 0.99% 8 0.09% static.49.115.216.95.clients.your-server.de
17 901 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 86 0.99% 91.225.162.61
18 895 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 73 0.84% 91.225.162.36
19 811 0.63% 3 0.00% 12654 0.12% 1 0.01% v634127.hosted-by-vdsina.com
20 804 0.62% 804 0.87% 74847 0.70% 4 0.05% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
21 656 0.51% 0 0.00% 81 0.00% 125 1.44% 78.142.18.40
22 628 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 64 0.74% 91.225.162.63
23 518 0.40% 3 0.00% 3723 0.03% 33 0.38% 45.134.225.243
24 471 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.03% 212.28.70.174
25 449 0.35% 5 0.01% 20225 0.19% 8 0.09% 62.60.130.228
26 414 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 32 0.37% 91.225.162.2
27 385 0.30% 1 0.00% 3485 0.03% 1 0.01% ec2-3-22-175-93.us-east-2.compute.amazonaws.com
28 368 0.28% 368 0.40% 44970 0.42% 211 2.44% host-by.dmit.com
29 366 0.28% 0 0.00% 3 0.00% 1 0.01% 178.128.105.65
30 355 0.27% 153 0.17% 18942 0.18% 1 0.01% 5x16x72x126.dynamic.spb.ertelecom.ru

トップ 10 of 4419 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 47111 36.40% 47111 51.24% 5591868 52.08% 9 0.10% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 9867 7.62% 9867 10.73% 1122565 10.45% 125 1.44% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
3 7433 5.74% 7433 8.08% 778714 7.25% 2 0.02% 5x3x185x50.dynamic.spb.ertelecom.ru
4 4572 3.53% 4572 4.97% 531423 4.95% 8 0.09% 5x16x74x181.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 3319 2.56% 3318 3.61% 401106 3.74% 3 0.03% static.148.72.181.135.clients.your-server.de
6 2950 2.28% 2950 3.21% 352374 3.28% 22 0.25% 217.60.60.105
7 2148 1.66% 2148 2.34% 276956 2.58% 4 0.05% 5.142.220.154
8 2199 1.70% 2199 2.39% 268888 2.50% 255 2.94% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
9 1361 1.05% 1361 1.48% 165756 1.54% 3 0.03% 188x187x26x200.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 927 0.72% 927 1.01% 105903 0.99% 8 0.09% static.49.115.216.95.clients.your-server.de

トップ 30 of 610 リファラー
# Hits リファラー
1 30394 23.48% https://dactor-otr-havalpro.ru/
2 21047 16.26% - (Direct Request)
3 16717 12.91% https://vykup-auto-prm.ru/
4 7632 5.90% https://builder-spb.ru
5 7369 5.69% https://bve.co.jp/wp-login.php
6 6394 4.94% https://www.safaritheglobe.com
7 4717 3.64% https://auto-5-box.ru
8 4247 3.28% https://locksmithzilla.com/
9 3869 2.99% https://seo-creative.ru/
10 2148 1.66% https://spb-generic.ru/
11 1599 1.24% http://bve.co.jp/
12 1591 1.23% https://xn--krken14-bn4c.com
13 1351 1.04% https://vetosh-optom.ru
14 804 0.62% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
15 598 0.46% https://www.google.com/
16 534 0.41% https://krb9cc.cc
17 517 0.40% https://10krab10.cc
18 517 0.40% https://krabkrabmarket.cc
19 511 0.39% https://krabb9-market.cc
20 495 0.38% https://krabb15cc.cc
21 381 0.29% http://bve.co.jp/wp-login.php
22 320 0.25% https://www.google.com/search
23 284 0.22% https://3-slon.cc
24 263 0.20% https://1-slon.cc
25 260 0.20% https://slo-on2.cc
26 252 0.19% https://2-slon.cc
27 244 0.19% https://4-slon.cc
28 241 0.19% https://xn--kr41-rzb.com
29 236 0.18% https://xn--krkn1-8za61q.com
30 230 0.18% https://xn--kr37-rzb.com

トップ 4 of 4 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 8 66.67% wordpress
2 2 16.67% https://s1megabat.ru/category/strahovanie
3 1 8.33% http://bve.co.jp/access/usage_202511.html
4 1 8.33% https://s1megabat.ru

トップ 15 of 1388 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 18547 14.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 18332 14.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
3 18313 14.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 18223 14.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 18184 14.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 5146 3.98% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.201 Mobile
7 3090 2.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 1993 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
9 878 0.68% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
10 802 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
11 718 0.55% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.5 YaBrowser/23.7.6
12 648 0.50% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.2 Safari/605.1.15
13 612 0.47% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
14 572 0.44% Go-http-client/1.1
15 542 0.42% Opera/9.80

Usage by Country for February 2026

トップ 30 of 62 国
# Hits Files KBytes
1 61811 47.75% 61582 66.98% 7178052 66.85% Russian Federation
2 31380 24.24% 9926 10.80% 1215299 11.32% Unresolved/Unknown
3 23099 17.85% 14095 15.33% 1626035 15.14% Commercial (com)
4 6095 4.71% 414 0.45% 45383 0.42% Network (net)
5 4294 3.32% 4262 4.64% 508761 4.74% Germany
6 1342 1.04% 1006 1.09% 93235 0.87% Viet Nam
7 257 0.20% 88 0.10% 10339 0.10% European Union
8 242 0.19% 9 0.01% 1406 0.01% Non-Profit (org)
9 176 0.14% 122 0.13% 12876 0.12% Poland
10 130 0.10% 26 0.03% 1320 0.01% Japan
11 125 0.10% 123 0.13% 11496 0.11% Address Routing (arpa)
12 120 0.09% 97 0.11% 9753 0.09% Brazil
13 61 0.05% 61 0.07% 7459 0.07% Singapore
14 59 0.05% 38 0.04% 4013 0.04% India
15 23 0.02% 18 0.02% 1507 0.01% Mexico
16 23 0.02% 2 0.00% 241 0.00% Turkey
17 22 0.02% 17 0.02% 2098 0.02% Colombia
18 20 0.02% 17 0.02% 1609 0.01% Ecuador
19 20 0.02% 16 0.02% 57 0.00% Netherlands
20 16 0.01% 4 0.00% 248 0.00% United States
21 13 0.01% 6 0.01% 633 0.01% Canada
22 13 0.01% 1 0.00% 235 0.00% St. Helena
23 11 0.01% 6 0.01% 20 0.00% British Indian Ocean Territory
24 9 0.01% 8 0.01% 836 0.01% Chile
25 7 0.01% 7 0.01% 642 0.01% Argentina
26 5 0.00% 4 0.00% 478 0.00% Cambodia
27 4 0.00% 2 0.00% 103 0.00% Individual (name)
28 4 0.00% 4 0.00% 414 0.00% Australia
29 4 0.00% 3 0.00% 305 0.00% Finland
30 4 0.00% 2 0.00% 191 0.00% France


Generated by Webalizer Version 2.23