利用統計 bve.co.jp

統計期間: March 2026
作成日時 02-Apr-2026 03:18 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2026
全ヒット数 124386
全ファイル数 83667
合計 Pages 116267
合計 Visits 14799
全 KBytes数 9980146
個別サイト数 5236
個別URL数 341
個別リファラー数 769
個別ユーザエージェント数 1612
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 167 2354
一日あたりのヒット数 4012 7413
一日あたりのファイル数 2698 6040
一日あたりのページ数 3750 7304
Sites per Day 168 392
一日あたりの訪問者数 477 1089
一日あたりのKBytes数 321940 650089
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.01% 8
Code 200 - OK 67.26% 83667
Code 206 - Partial Content 0.02% 30
Code 301 - Moved Permanently 29.06% 36142
Code 302 - Found 0.41% 511
Code 304 - Not Modified 0.24% 304
Code 400 - Bad Request 0.00% 2
Code 403 - Forbidden 0.07% 81
Code 404 - Not Found 2.93% 3641

Daily usage for March 2026

日ごとの統計 March 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4460 3.59% 3140 3.75% 4403 3.79% 325 2.20% 202 3.86% 387853 3.89%
2 4335 3.49% 3072 3.67% 4275 3.68% 399 2.70% 271 5.18% 359857 3.61%
3 4154 3.34% 3074 3.67% 4024 3.46% 701 4.74% 391 7.47% 361103 3.62%
4 5922 4.76% 3973 4.75% 5061 4.35% 927 6.26% 325 6.21% 472432 4.73%
5 4335 3.49% 3729 4.46% 4274 3.68% 1089 7.36% 392 7.49% 443551 4.44%
6 5837 4.69% 4805 5.74% 4550 3.91% 1075 7.26% 370 7.07% 543451 5.45%
7 4859 3.91% 3027 3.62% 3957 3.40% 983 6.64% 341 6.51% 360829 3.62%
8 3714 2.99% 3150 3.76% 3642 3.13% 479 3.24% 333 6.36% 370734 3.71%
9 3730 3.00% 3030 3.62% 3619 3.11% 375 2.53% 281 5.37% 361175 3.62%
10 7196 5.79% 4393 5.25% 5747 4.94% 491 3.32% 389 7.43% 514347 5.15%
11 6679 5.37% 6040 7.22% 6518 5.61% 283 1.91% 228 4.35% 650089 6.51%
12 3889 3.13% 3326 3.98% 3814 3.28% 347 2.34% 254 4.85% 395093 3.96%
13 3130 2.52% 914 1.09% 2236 1.92% 308 2.08% 275 5.25% 106471 1.07%
14 1287 1.03% 497 0.59% 1149 0.99% 263 1.78% 237 4.53% 55718 0.56%
15 3114 2.50% 684 0.82% 3062 2.63% 262 1.77% 229 4.37% 93265 0.93%
16 1226 0.99% 726 0.87% 1119 0.96% 235 1.59% 212 4.05% 82740 0.83%
17 1842 1.48% 1235 1.48% 1769 1.52% 404 2.73% 251 4.79% 146663 1.47%
18 4447 3.58% 1299 1.55% 4372 3.76% 421 2.84% 248 4.74% 173726 1.74%
19 2057 1.65% 1458 1.74% 1890 1.63% 472 3.19% 275 5.25% 174094 1.74%
20 1560 1.25% 1080 1.29% 1491 1.28% 453 3.06% 288 5.50% 135798 1.36%
21 4085 3.28% 886 1.06% 3995 3.44% 439 2.97% 285 5.44% 124997 1.25%
22 2006 1.61% 1396 1.67% 1854 1.59% 535 3.62% 333 6.36% 194002 1.94%
23 2240 1.80% 1757 2.10% 2164 1.86% 360 2.43% 207 3.95% 209219 2.10%
24 4277 3.44% 3300 3.94% 4198 3.61% 436 2.95% 297 5.67% 391526 3.92%
25 5670 4.56% 4933 5.90% 5440 4.68% 378 2.55% 225 4.30% 566285 5.67%
26 4510 3.63% 1128 1.35% 4426 3.81% 425 2.87% 231 4.41% 156526 1.57%
27 2606 2.10% 2154 2.57% 2512 2.16% 381 2.57% 248 4.74% 257175 2.58%
28 4320 3.47% 3708 4.43% 4244 3.65% 390 2.64% 217 4.14% 444147 4.45%
29 7413 5.96% 3842 4.59% 7304 6.28% 462 3.12% 332 6.34% 484330 4.85%
30 4823 3.88% 3918 4.68% 4704 4.05% 421 2.84% 277 5.29% 477477 4.78%
31 4663 3.75% 3993 4.77% 4454 3.83% 396 2.68% 274 5.23% 485472 4.86%

Hourly usage for March 2026

時間ごとの統計 March 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 157 4896 3.94% 137 4258 5.09% 147 4580 3.94% 13968 433001 4.34%
1 134 4173 3.35% 107 3323 3.97% 130 4046 3.48% 12744 395053 3.96%
2 160 4971 4.00% 114 3558 4.25% 156 4851 4.17% 13508 418757 4.20%
3 148 4603 3.70% 117 3647 4.36% 138 4295 3.69% 13773 426976 4.28%
4 173 5386 4.33% 104 3240 3.87% 170 5271 4.53% 12627 391423 3.92%
5 191 5940 4.78% 100 3101 3.71% 187 5817 5.00% 12539 388704 3.89%
6 231 7167 5.76% 115 3586 4.29% 197 6118 5.26% 14158 438899 4.40%
7 149 4644 3.73% 105 3265 3.90% 135 4207 3.62% 12417 384940 3.86%
8 166 5164 4.15% 103 3217 3.85% 164 5090 4.38% 12652 392211 3.93%
9 148 4616 3.71% 106 3294 3.94% 146 4532 3.90% 12698 393623 3.94%
10 140 4365 3.51% 105 3280 3.92% 135 4205 3.62% 12628 391470 3.92%
11 228 7086 5.70% 106 3286 3.93% 222 6906 5.94% 13538 419679 4.21%
12 162 5044 4.06% 104 3241 3.87% 151 4701 4.04% 12507 387727 3.88%
13 165 5141 4.13% 104 3248 3.88% 144 4490 3.86% 12513 387888 3.89%
14 158 4912 3.95% 107 3338 3.99% 130 4047 3.48% 12677 392984 3.94%
15 167 5178 4.16% 103 3203 3.83% 136 4225 3.63% 12475 386729 3.87%
16 149 4632 3.72% 107 3341 3.99% 126 3919 3.37% 12905 400058 4.01%
17 149 4634 3.73% 116 3599 4.30% 145 4512 3.88% 13843 429145 4.30%
18 161 5020 4.04% 132 4114 4.92% 141 4385 3.77% 15338 475471 4.76%
19 152 4718 3.79% 120 3733 4.46% 146 4546 3.91% 14243 441542 4.42%
20 224 6961 5.60% 114 3538 4.23% 220 6824 5.87% 14029 434888 4.36%
21 162 5047 4.06% 115 3573 4.27% 155 4820 4.15% 13732 425680 4.27%
22 176 5479 4.40% 131 4071 4.87% 172 5360 4.61% 16553 513151 5.14%
23 148 4609 3.71% 116 3613 4.32% 145 4520 3.89% 13876 430146 4.31%

トップ 30 of 341 全URL
# Hits KBytes URL
1 34994 28.13% 4054941 40.63% /access/usage_202603.html
2 31177 25.06% 3826775 38.34% /access/usage_202602.html
3 7903 6.35% 965869 9.68% /access/usage_202402.html
4 1203 0.97% 111418 1.12% /phpmyadmin/doc/html/_sources/faq.txt
5 730 0.59% 88524 0.89% /access/usage_201911.html
6 636 0.51% 75860 0.76% /access/usage_201909.html
7 593 0.48% 61132 0.61% /access/usage_201907.html
8 591 0.48% 70569 0.71% /access/usage_202405.html
9 551 0.44% 45877 0.46% /access/usage_201810.html
10 549 0.44% 109529 1.10% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
11 477 0.38% 58784 0.59% /access/usage_201912.html
12 436 0.35% 54074 0.54% /access/usage_202511.html
13 312 0.25% 1050 0.01% /phpmyadmin/
14 179 0.14% 20917 0.21% /access/usage_201908.html
15 143 0.11% 17208 0.17% /access/usage_202308.html
16 135 0.11% 43878 0.44% /phpmyadmin/doc/html/config.html
17 133 0.11% 1694 0.02% /phpmyadmin/doc/html/transformations.html
18 119 0.10% 12596 0.13% /phpmyadmin/doc/html/setup.html
19 110 0.09% 2744 0.03% /phpmyadmin/doc/html/import_export.html
20 89 0.07% 8893 0.09% /access/usage_201906.html
21 88 0.07% 10802 0.11% /access/usage_202501.html
22 72 0.06% 9349 0.09% /phpmyadmin/doc/html/genindex.html
23 64 0.05% 818 0.01% /phpmyadmin/doc/html/
24 59 0.05% 6340 0.06% /access/usage_202102.html
25 51 0.04% 719 0.01% /phpmyadmin/doc/html/charts.html
26 50 0.04% 2078 0.02% /
27 49 0.04% 4670 0.05% /access/usage_202403.html
28 45 0.04% 4110 0.04% /access/usage_202503.html
29 44 0.04% 416 0.00% /phpmyadmin/doc/html/relations.html
30 42 0.03% 2678 0.03% /phpmyadmin/js/get_scripts.js.php

トップ 10 of 341 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 34994 28.13% 4054941 40.63% /access/usage_202603.html
2 31177 25.06% 3826775 38.34% /access/usage_202602.html
3 7903 6.35% 965869 9.68% /access/usage_202402.html
4 1203 0.97% 111418 1.12% /phpmyadmin/doc/html/_sources/faq.txt
5 549 0.44% 109529 1.10% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
6 730 0.59% 88524 0.89% /access/usage_201911.html
7 636 0.51% 75860 0.76% /access/usage_201909.html
8 591 0.48% 70569 0.71% /access/usage_202405.html
9 593 0.48% 61132 0.61% /access/usage_201907.html
10 477 0.38% 58784 0.59% /access/usage_201912.html

トップ 10 of 133 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 7903 6.35% 3623 28.31% /access/usage_202402.html
2 31177 25.06% 3017 23.57% /access/usage_202602.html
3 50 0.04% 1678 13.11% /
4 34994 28.13% 616 4.81% /access/usage_202603.html
5 730 0.59% 300 2.34% /access/usage_201911.html
6 591 0.48% 283 2.21% /access/usage_202405.html
7 636 0.51% 270 2.11% /access/usage_201909.html
8 551 0.44% 238 1.86% /access/usage_201810.html
9 593 0.48% 228 1.78% /access/usage_201907.html
10 477 0.38% 183 1.43% /access/usage_201912.html

トップ 10 of 132 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 7903 6.35% 3616 28.40% /access/usage_202402.html
2 31177 25.06% 3024 23.75% /access/usage_202602.html
3 50 0.04% 1604 12.60% /
4 34994 28.13% 1202 9.44% /access/usage_202603.html
5 551 0.44% 232 1.82% /access/usage_201810.html
6 636 0.51% 167 1.31% /access/usage_201909.html
7 591 0.48% 164 1.29% /access/usage_202405.html
8 593 0.48% 159 1.25% /access/usage_201907.html
9 730 0.59% 145 1.14% /access/usage_201911.html
10 133 0.11% 121 0.95% /phpmyadmin/doc/html/transformations.html

トップ 30 of 5236 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 22981 18.48% 22978 27.46% 2820521 28.26% 3 0.02% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 12669 10.19% 12669 15.14% 1543539 15.47% 1 0.01% v715949.hosted-by-vdsina.com
3 4208 3.38% 4208 5.03% 499263 5.00% 2 0.01% v714790.hosted-by-vdsina.com
4 4191 3.37% 4191 5.01% 514438 5.15% 7 0.05% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
5 3739 3.01% 3738 4.47% 404004 4.05% 6 0.04% 217.60.60.105
6 3718 2.99% 3718 4.44% 440814 4.42% 11 0.07% 188x187x49x175.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 3525 2.83% 3525 4.21% 431028 4.32% 442 2.99% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
8 2736 2.20% 2736 3.27% 296967 2.98% 2 0.01% v687745.hosted-by-vdsina.com
9 2671 2.15% 0 0.00% 0 0.00% 286 1.93% 91.225.162.61
10 2539 2.04% 1 0.00% 23151 0.23% 1 0.01% 129.146.141.18
11 2539 2.04% 1 0.00% 23151 0.23% 1 0.01% 129.146.249.138
12 2539 2.04% 1 0.00% 23151 0.23% 1 0.01% 159.54.151.59
13 2539 2.04% 1 0.00% 23151 0.23% 1 0.01% 161.153.52.7
14 2386 1.92% 2386 2.85% 269618 2.70% 1 0.01% 188x187x48x66.dynamic.spb.ertelecom.ru
15 2084 1.68% 1 0.00% 18979 0.19% 1 0.01% 208.84.101.70
16 1723 1.39% 4 0.00% 14 0.00% 1 0.01% 138.197.144.236
17 1586 1.28% 1233 1.47% 116471 1.17% 6 0.04% 188x187x26x200.dynamic.spb.ertelecom.ru
18 1551 1.25% 1551 1.85% 168055 1.68% 11 0.07% 5x16x74x216.dynamic.spb.ertelecom.ru
19 1196 0.96% 1196 1.43% 146261 1.47% 1 0.01% 188x187x25x9.dynamic.spb.ertelecom.ru
20 1170 0.94% 1168 1.40% 108537 1.09% 1 0.01% ec2-13-125-17-23.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com
21 1114 0.90% 1104 1.32% 131687 1.32% 25 0.17% 82-147-88-87.vpsdedic.ru
22 1050 0.84% 0 0.00% 6 0.00% 65 0.44% 45.134.225.250
23 1016 0.82% 2 0.00% 7 0.00% 1 0.01% 189-108-219-70.customer.tdatabrasil.net.br
24 997 0.80% 2 0.00% 7 0.00% 1 0.01% 118.67.143.74
25 996 0.80% 2 0.00% 7 0.00% 1 0.01% 193.225.197.104.bc.googleusercontent.com
26 834 0.67% 640 0.76% 60961 0.61% 227 1.53% static.vnpt.vn
27 806 0.65% 616 0.74% 72480 0.73% 120 0.81% 217.94.172.144.static.cloudzy.com
28 785 0.63% 522 0.62% 43604 0.44% 220 1.49% dynamic-ip-adsl.viettel.vn
29 751 0.60% 0 0.00% 3 0.00% 13 0.09% 52.253.113.41
30 744 0.60% 744 0.89% 90974 0.91% 351 2.37% 12-50-107-220.att-inc.com

トップ 10 of 5236 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 22981 18.48% 22978 27.46% 2820521 28.26% 3 0.02% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 12669 10.19% 12669 15.14% 1543539 15.47% 1 0.01% v715949.hosted-by-vdsina.com
3 4191 3.37% 4191 5.01% 514438 5.15% 7 0.05% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
4 4208 3.38% 4208 5.03% 499263 5.00% 2 0.01% v714790.hosted-by-vdsina.com
5 3718 2.99% 3718 4.44% 440814 4.42% 11 0.07% 188x187x49x175.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 3525 2.83% 3525 4.21% 431028 4.32% 442 2.99% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
7 3739 3.01% 3738 4.47% 404004 4.05% 6 0.04% 217.60.60.105
8 2736 2.20% 2736 3.27% 296967 2.98% 2 0.01% v687745.hosted-by-vdsina.com
9 2386 1.92% 2386 2.85% 269618 2.70% 1 0.01% 188x187x48x66.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 1551 1.25% 1551 1.85% 168055 1.68% 11 0.07% 5x16x74x216.dynamic.spb.ertelecom.ru

トップ 30 of 769 リファラー
# Hits リファラー
1 27061 21.76% - (Direct Request)
2 22945 18.45% https://dactor-otr-havalpro.ru/
3 13674 10.99% https://bve.co.jp/wp-login.php
4 12669 10.19% https://russiatravelers.ru/
5 6959 5.59% https://familyicon.ru
6 6111 4.91% https://seo-creative.ru/
7 4626 3.72% https://vetosh-optom.ru
8 3660 2.94% https://24hrlocksmith.us.com/
9 2856 2.30% https://builder-spb.ru
10 2646 2.13% http://bve.co.jp/
11 1816 1.46% https://kamennyj-stol-hutor.clients.site
12 1747 1.40% https://ortoportpro.ru/
13 1101 0.89% https://auto-5-box.ru
14 900 0.72% https://creativeplans.pp.ua
15 483 0.39% https://www.google.com/search
16 404 0.32% https://slo-on2.cc
17 402 0.32% https://www.safaritheglobe.com
18 393 0.32% https://1-slon.cc
19 391 0.31% https://2-slon.cc
20 388 0.31% https://krb9cc.cc
21 381 0.31% https://4-slon.cc
22 366 0.29% https://3-slon.cc
23 361 0.29% https://krabb15cc.cc
24 360 0.29% https://10krab10.cc
25 352 0.28% https://krabkrabmarket.cc
26 342 0.27% https://krabb9-market.cc
27 316 0.25% https://www.google.com/
28 303 0.24% http://bve.co.jp/access/usage_201911.html
29 264 0.21% http://bve.co.jp/access/usage_201909.html
30 125 0.10% http://bve.co.jp/access/usage_201908.html

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 7 100.00% wordpress

トップ 15 of 1612 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 14758 11.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
2 14687 11.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 14599 11.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 14555 11.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 14426 11.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 4728 3.80% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.201 Mobile
7 3871 3.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 3614 2.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
9 1584 1.27% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; ASUS_I005DA Build/PI; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/133.0.6943
10 1463 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
11 1006 0.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
12 900 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 11.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.7339.133 Safari/537.36
13 849 0.68% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 760 0.61% Mozilla/4.0
15 759 0.61% Mozilla/5.0

Usage by Country for March 2026

トップ 30 of 84 国
# Hits Files KBytes
1 47038 37.82% 14430 17.25% 1746191 17.50% Unresolved/Unknown
2 36367 29.24% 32510 38.86% 3856278 38.64% Commercial (com)
3 34703 27.90% 34321 41.02% 4110399 41.19% Russian Federation
4 1641 1.32% 1183 1.41% 106685 1.07% Viet Nam
5 1577 1.27% 328 0.39% 52492 0.53% Network (net)
6 1087 0.87% 46 0.05% 5279 0.05% Brazil
7 426 0.34% 33 0.04% 4314 0.04% Non-Profit (org)
8 285 0.23% 34 0.04% 2258 0.02% Japan
9 216 0.17% 214 0.26% 25967 0.26% Singapore
10 179 0.14% 145 0.17% 17217 0.17% Germany
11 160 0.13% 3 0.00% 370 0.00% St. Helena
12 148 0.12% 115 0.14% 15403 0.15% European Union
13 83 0.07% 53 0.06% 4983 0.05% Poland
14 58 0.05% 47 0.06% 5078 0.05% Thailand
15 47 0.04% 38 0.05% 4683 0.05% Colombia
16 38 0.03% 4 0.00% 275 0.00% Address Routing (arpa)
17 27 0.02% 15 0.02% 2041 0.02% India
18 24 0.02% 14 0.02% 1594 0.02% Canada
19 23 0.02% 19 0.02% 2062 0.02% Ukraine
20 22 0.02% 2 0.00% 243 0.00% Turkey
21 17 0.01% 14 0.02% 1298 0.01% Uzbekistan
22 16 0.01% 10 0.01% 1196 0.01% Indonesia
23 15 0.01% 13 0.02% 1096 0.01% Cambodia
24 13 0.01% 8 0.01% 841 0.01% Mexico
25 10 0.01% 5 0.01% 701 0.01% Chile
26 10 0.01% 9 0.01% 524 0.01% Ecuador
27 10 0.01% 6 0.01% 470 0.00% Kyrgyzstan
28 10 0.01% 2 0.00% 280 0.00% Netherlands
29 8 0.01% 8 0.01% 721 0.01% Hong Kong
30 7 0.01% 5 0.01% 499 0.00% Bangladesh


Generated by Webalizer Version 2.23